Чемпионат и Первенство Владимирской области
(велокроссовые дисциплины)
Эстафеты
1 июля 2016 года
Goodwill
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

МЖ14, 8 КП, 0.300 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
    11  Обрывалина Марина         Ковровский район     I    2002 00:19:59,0 00:19:59,0         1    
    12  Трунин Александр          Ковровский район     I    2002 00:18:24,0 00:38:23,0         1    
    13  Обрывалина Марина         Ковровский район     I    2002 00:23:25,0 01:01:48,0         1    
    14  Трунин Александр          Ковровский район     I    2002 00:14:32,0 01:16:20,0         1    
2  
    31  Рузанова Анастасия        Ковровский район     I    2003 00:23:04,0 00:23:04,0         2    
    32  Урюкин Николай            Ковровский район     I    2003 00:17:31,0 00:40:35,0         2    
    33  Рузанова Анастасия        Ковровский район     I    2003 00:19:23,0 00:59:58,0         2    
    34  Урюкин Николай            Ковровский район     I    2003 00:18:50,0 01:18:48,0         2    
3  
    51  Пикунова Екатерина        Ковровский район     Iю   2003 00:32:52,0 00:32:52,0         3    
    52  Федоров Алексей           Ковровский район     I    2003 00:19:59,0 00:52:51,0         3    
    53  Пикунова Екатерина        Ковровский район     Iю   2003 00:25:31,0 01:18:22,0         3    
    54  Федоров Алексей           Ковровский район     I    2003 00:17:51,0 01:36:13,0         3    
4  
    21  Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2002 00:28:32,0 00:28:32,0         4    
    22  Иванов Никита             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   2002 00:26:41,0 00:55:13,0         4    
    23  Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2002 00:25:06,0 01:20:19,0         4    
    24  Иванов Никита             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II   2002 00:20:43,0 01:41:02,0         4    
5  
    61  Сморчков Никита           Ковровский район     IIIю 2002 00:28:03,0 00:28:03,0 в/к          
    62  Левашов Дмитрий           Ковровский район     IIIю 2003 00:30:18,0 00:58:21,0 в/к          
    63  Сморчков Никита           Ковровский район     IIIю 2002 00:24:53,0 01:23:14,0 в/к          
    64  Левашов Дмитрий           Ковровский район     IIIю 2003 00:27:49,0 01:51:03,0 в/к          
6  
    41  Мяльдзина Евгения         BlackDog             IIю  2004 00:37:19,0 00:37:19,0              
    42  Кротков Данила            Битца Ватутинки      I    2002 00:23:44,0 01:01:03,0              
    43  Мяльдзина Евгения         BlackDog             IIю  2004 00:33:01,0 01:34:04,0              
    44  Кротков Данила            Битца Ватутинки      I    2002 00:23:48,0 01:57:52,0              
7  
    71  Потапов Константин        _Ориента-НИКА        II   2003 00:47:34,0 00:47:34,0 в/к          
    72  Беляков Владислав         Ковровский район     Iю   2003 00:32:27,0 01:20:01,0 в/к          
    73  Потапов Константин        _Ориента-НИКА        II   2003 00:24:15,0 01:44:16,0 в/к          
    74  Беляков Владислав         Ковровский район     Iю   2003
8  
    81  Коломнин Леонид           мск 'О'Лень          Iю   2005
    82  Коломнин Леонид           мск 'О'Лень          Iю   2005 01:00:50,0                         

Главный судья                                              Кудрявый А. П.      
Главный секретарь                                          Архипова Ж. В.      

МЖ17, 8 КП, 0.300 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   141  Пурцезова Екатерина       Ковровский район     КМС  2001 00:20:59,0 00:20:59,0         1    
   142  Сафронов Даниил           Ковровский район     I    2000 00:15:46,0 00:36:45,0         1    
   143  Пурцезова Екатерина       Ковровский район     КМС  2001 00:19:00,0 00:55:45,0         1    
   144  Сафронов Даниил           Ковровский район     I    2000 00:14:56,0 01:10:41,0         1    
2  
   171  Журкина Анастасия         Ориента - Gold team  I    2002 00:20:22,0 00:20:22,0              
   172  Радыванюк Павел           _Ориента-НИКА        КМС  1999 00:14:00,0 00:34:22,0              
   173  Журкина Анастасия         Ориента - Gold team  I    2002 00:21:56,0 00:56:18,0              
   174  Радыванюк Павел           _Ориента-НИКА        КМС  1999 00:14:47,0 01:11:05,0              
3  
   201  Ласточкин Юрий            мск 'О'Лень          I    2001 00:19:54,0 00:19:54,0 в/к          
   202  Таргулян Игорь            мск 'О'Лень          I    2001 00:19:25,0 00:39:19,0 в/к          
   203  Ласточкин Юрий            мск 'О'Лень          I    2001 00:18:14,0 00:57:33,0 в/к          
   204  Таргулян Игорь            мск 'О'Лень          I    2001 00:14:53,0 01:12:26,0 в/к          
4  
   191  Чакуа Лика                Ковровский район     I    2001 00:19:32,0 00:19:32,0              
   192  Осипов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2001 00:18:29,0 00:38:01,0              
   193  Чакуа Лика                Ковровский район     I    2001 00:20:16,0 00:58:17,0              
   194  Осипов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2001 00:15:33,0 01:13:50,0              
5  
   111  Ваганова Кристина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2001 00:19:28,0 00:19:28,0         5    
   112  Меркулов Трофим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2001 00:16:53,0 00:36:21,0         5    
   113  Ваганова Кристина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2001 00:22:51,0 00:59:12,0         5    
   114  Меркулов Трофим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2001 00:16:38,0 01:15:50,0         5    
6  
   151  Опарина Марина            Новосибирск          КМС  1999 00:18:24,0 00:18:24,0              
   152  Шведов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2001 00:18:48,0 00:37:12,0              
   153  Опарина Марина            Новосибирск          КМС  1999 00:22:31,0 00:59:43,0              
   154  Шведов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2001 00:17:18,0 01:17:01,0              
7  
   101  Разгуляева Мария          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2001 00:23:58,0 00:23:58,0         7    
   102  Бузовкин Данил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  2000 00:13:33,0 00:37:31,0         7    
   103  Разгуляева Мария          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2001 00:24:44,0 01:02:15,0         7    
   104  Бузовкин Данил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  2000 00:16:23,0 01:18:38,0         7    
8  
   181  Стоянова Александра       Ориента - Gold team  I    2002 00:22:30,0 00:22:30,0              
   182  Хорошулин Роман           _Ориента-НИКА        КМС  1999 00:18:44,0 00:41:14,0              
   183  Стоянова Александра       Ориента - Gold team  I    2002 00:19:30,0 01:00:44,0              
   184  Хорошулин Роман           _Ориента-НИКА        КМС  1999 00:24:00,0 01:24:44,0              
9  
   131  Семибабнова Анна          сдюсшор НН Полянская I    2001 00:42:23,0 00:42:23,0              
   132  Перенесенко Георгий       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  2000 00:20:45,0 01:03:08,0              
   133  Семибабнова Анна          сдюсшор НН Полянская I    2001 00:22:42,0 01:25:50,0              
   134  Перенесенко Георгий       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  2000 00:20:03,0 01:45:53,0              
10 
   121  Пикунова Оксана           Ковровский район     Iю   2000 01:07:16,0 01:07:16,0              
   122  Маркасов Глеб             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1999 00:23:31,0 01:30:47,0              
   123  Пикунова Оксана           Ковровский район     Iю   2000
   124  Маркасов Глеб             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    1999
11 
   161  Жабанова Валерия          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2000 00:21:30,0                         
   162  Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2003 00:15:23,0                         
   163  Жабанова Валерия          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2000 00:21:43,0                         
   164  Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I    2003                                    

Главный судья                                              Кудрявый А. П.      
Главный секретарь                                          Архипова Ж. В.      

МЖ Э, 8 КП, 0.200 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   371  Большова Анастасия        Пуришане             МС   1991 00:15:45,0 00:15:45,0         1    
   372  Глухов Валерий            Пуришане             МСМК 1988 00:11:46,0 00:27:31,0         1    
   373  Большова Анастасия        Пуришане             МС   1991 00:14:16,0 00:41:47,0         1    
   374  Глухов Валерий            Пуришане             МСМК 1988 00:12:04,0 00:53:51,0         1    
2  
   331  Поверина Светлана         Ориента - Gold team  МСМК 1993 00:14:59,0 00:14:59,0              
   332  Фолифоров Антон           лично                ЗМС  1987 00:11:35,0 00:26:34,0              
   333  Поверина Светлана         Ориента - Gold team  МСМК 1993 00:15:32,0 00:42:06,0              
   334  Фолифоров Антон           лично                ЗМС  1987 00:12:05,0 00:54:11,0              
3  
   401  Щербак Игорь              Битца Ватутинки      КМС  1999 00:16:24,0 00:16:24,0 в/к          
   402  Журкин Максим             Ориента - Gold team  ЗМС  1971 00:13:57,0 00:30:21,0 в/к          
   403  Щербак Игорь              Битца Ватутинки      КМС  1999 00:15:34,0 00:45:55,0 в/к          
   404  Журкин Максим             Ориента - Gold team  ЗМС  1971 00:13:13,0 00:59:08,0 в/к          
4  
   321  Коломнина Катерина        мск 'О'Лень          МС   1982 00:16:26,0 00:16:26,0         4    
   322  Панов Иван                мск 'О'Лень          МС   1994 00:13:21,0 00:29:47,0         4    
   323  Коломнина Катерина        мск 'О'Лень          МС   1982 00:14:16,0 00:44:03,0         4    
   324  Панов Иван                мск 'О'Лень          МС   1994 00:15:31,0 00:59:34,0         4    
5  
   411  Коломнин Дмитрий          мск 'О'Лень          I    1985 00:17:21,0 00:17:21,0 в/к          
   412  Артемов Алексей           Новосибирск          КМС  1985 00:16:49,0 00:34:10,0 в/к          
   413  Коломнин Дмитрий          мск 'О'Лень          I    1985 00:15:04,0 00:49:14,0 в/к          
   414  Артемов Алексей           Новосибирск          КМС  1985 00:15:33,0 01:04:47,0 в/к          
6  
   341  Свирь Анастасия           Московская область   МСМК 1990 00:17:18,0 00:17:18,0              
   342  Цветков Леонид            лично                МС   1996 00:14:06,0 00:31:24,0              
   343  Свирь Анастасия           Московская область   МСМК 1990 00:19:44,0 00:51:08,0              
   344  Цветков Леонид            лично                МС   1996 00:13:41,0 01:04:49,0              
7  
   351  Мяльдзина Виктория        BlackDog             КМС  1984 00:18:14,0 00:18:14,0         7    
   352  Мяльдзин Анатолий         BlackDog             МС   1982 00:14:11,0 00:32:25,0         7    
   353  Мяльдзина Виктория        BlackDog             КМС  1984 00:19:24,0 00:51:49,0         7    
   354  Мяльдзин Анатолий         BlackDog             МС   1982 00:15:21,0 01:07:10,0         7    
8  
   391  Прасолова Мария           Новосибирск          МС   1985 00:21:27,0 00:21:27,0         8    
   392  Герасько Тимофей          Новосибирск          МС   1972 00:20:17,0 00:41:44,0         8    
   393  Прасолова Мария           Новосибирск          МС   1985 00:18:34,0 01:00:18,0         8    
   394  Герасько Тимофей          Новосибирск          МС   1972 00:13:00,0 01:13:18,0         8    
9  
   361  Гладилина Анна            RusTwisting Team     КМС  1985 00:23:59,0 00:23:59,0         9    
   362  Гладилин Дмитрий          RusTwisting Team     КМС  1986 00:15:00,0 00:38:59,0         9    
   363  Гладилина Анна            RusTwisting Team     КМС  1985 00:21:05,0 01:00:04,0         9    
   364  Гладилин Дмитрий          RusTwisting Team     КМС  1986 00:13:17,0 01:13:21,0         9    
10 
   301  Шаталова Наталья          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  1998 00:21:22,0 00:21:22,0              
   302  Суслов Роман              Ковровский район     I    1983 00:16:21,0 00:37:43,0              
   303  Шаталова Наталья          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС  1998 00:20:54,0 00:58:37,0              
   304  Суслов Роман              Ковровский район     I    1983 00:14:46,0 01:13:23,0              
11 
   381  Мизякина Ксения           лично                I    1988 00:24:29,0 00:24:29,0              
   382  Касаткин Дмитрий          NiNo                 КМС  1984 00:16:19,0 00:40:48,0              
   383  Мизякина Ксения           лично                I    1988 00:18:51,0 00:59:39,0              
   384  Касаткин Дмитрий          NiNo                 КМС  1984 00:15:32,0 01:15:11,0              
12 
   311  Фоменкова Полина          сдюсшор НН Полянская I    2001 00:24:48,0 00:24:48,0        12    
   312  Голубев Иван              сдюсшор НН Полянская КМС  1998 00:16:02,0 00:40:50,0        12    
   313  Фоменкова Полина          сдюсшор НН Полянская I    2001 00:19:49,0 01:00:39,0        12    
   314  Голубев Иван              сдюсшор НН Полянская КМС  1998 00:18:14,0 01:18:53,0        12    

Главный судья                                              Кудрявый А. П.      
Главный секретарь                                          Архипова Ж. В.