Чемпионат и Первенство
Владимирской области
по спортивному ориентированию
"Спринт"
02.06.2013, г.Ковров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М14, 14 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим     1( 49)       2( 32)       3( 33)       4( 37)       5( 38)       6( 39)       7( 40)       8( 41)       9( 45)      10( 35)      11( 46)      12( 47)      13( 42)      14(100)   
   1 Юсупов Санджар            г.Владимир           II     63 1999 00:17:45,8 +00:00,0    1  II     00:01:20( 49) 00:00:46( 32) 00:00:39( 33) 00:02:22( 37) 00:01:41( 38) 00:00:45( 39) 00:01:14( 40) 00:01:14( 41) 00:02:56( 45) 00:00:25( 35) 00:01:15( 46) 00:00:53( 47) 00:01:41( 42) 00:00:17(100) 
   2 Вьюгин Зураб              г.Владимир           I      61 1999 00:19:12,2 +01:26,4    2  III    00:01:25( 49) 00:00:42( 32) 00:00:41( 33) 00:02:28( 37) 00:03:53( 38) 00:00:35( 39) 00:01:10( 40) 00:01:00( 41) 00:03:14( 45) 00:00:26( 35) 00:00:39( 46) 00:00:40( 47) 00:01:42( 42) 00:00:18(100) 
   3 Сбитнев Дмитрий           Ковров               II     68 1999 00:21:34,2 +03:48,3    3  Iю     00:01:23( 49) 00:01:03( 32) 00:00:52( 33) 00:03:08( 37) 00:02:20( 38) 00:00:48( 39) 00:01:40( 40) 00:01:28( 41) 00:03:32( 45) 00:00:26( 35) 00:00:44( 46) 00:00:57( 47) 00:02:16( 42) 00:00:26(100) 
   4 Сомов Алексей             Ковровский р-н       IIIю   90 1999 00:22:30,0 +04:44,2    4  Iю     00:01:53( 49) 00:00:41( 32) 00:00:43( 33) 00:03:13( 37) 00:01:47( 38) 00:00:41( 39) 00:01:15( 40) 00:02:51( 41) 00:03:26( 45) 00:00:39( 35) 00:01:32( 46) 00:01:04( 47) 00:02:01( 42) 00:00:20(100) 
   5 Степашин Евгений          г.Владимир           IIIю   56 1999 00:23:34,2 +05:48,4    5  Iю     00:02:28( 49) 00:00:41( 32) 00:00:40( 33) 00:02:29( 37) 00:03:53( 38) 00:00:36( 39) 00:01:09( 40) 00:01:10( 41) 00:03:48( 45) 00:00:44( 35) 00:01:10( 46) 00:01:23( 47) 00:02:30( 42) 00:00:25(100) 
   6 Кепин Андрей              г.Гусь-Хрустальный   Iю     26 2001 00:28:01,0 +10:15,1    6         00:01:25( 49) 00:01:10( 32) 00:00:50( 33) 00:03:48( 37) 00:02:30( 38) 00:01:01( 39) 00:04:22( 40) 00:02:58( 41) 00:03:30( 45) 00:01:11( 35) 00:00:51( 46) 00:01:01( 47) 00:02:30( 42) 00:00:26(100) 
   7 Жильцов Егор              Владимир ДЮСШ        IIIю   53 2000 00:28:28,0 +10:42,2    7         00:03:26( 49) 00:00:49( 32) 00:00:52( 33) 00:03:59( 37) 00:02:02( 38) 00:00:52( 39) 00:01:26( 40) 00:07:26( 41) 00:03:12( 45) 00:00:29( 35) 00:00:40( 46) 00:00:40( 47) 00:01:47( 42) 00:00:24(100) 
   8 Донсков Андрей            Ковров-1             IIIю   70 1999 00:29:23,3 +11:37,5    8         00:01:27( 49) 00:01:24( 32) 00:01:12( 33) 00:03:38( 37) 00:02:46( 38) 00:01:10( 39) 00:02:26( 40) 00:03:38( 41) 00:04:36( 45) 00:00:36( 35) 00:01:07( 46) 00:01:27( 47) 00:03:02( 42) 00:00:24(100) 
   9 Лычагин Артём             г.Гусь-Хрустальный   IIю    30 2001 00:29:51,0 +12:05,1    9         00:00:58( 31) 00:00:14( 49) 00:00:51( 32) 00:01:26( 33) 00:03:54( 37) 00:02:02( 38) 00:00:45( 39) 00:01:25( 40) 00:03:38( 41) 00:07:32( 45) 00:01:19( 35) 00:00:50( 46) 00:01:49( 47) 00:02:17( 42) 00:00:25(100) 
  10 Волков Иван               Владимир ДЮСШ        IIIю   50 2000 00:30:21,0 +12:35,1   10         00:01:29( 49) 00:00:50( 32) 00:00:55( 33) 00:03:59( 37) 00:02:33( 38) 00:01:09( 39) 00:01:56( 40) 00:06:12( 41) 00:04:00( 45) 00:00:36( 35) 00:01:16( 46) 00:01:23( 47) 00:03:03( 42) 00:00:30(100) 
  11 Боев Никита               Ковровский р-н       IIIю   81 1999 00:33:26,1 +15:40,3   11         00:01:47( 49) 00:02:09( 32) 00:01:20( 33) 00:04:09( 37) 00:02:56( 38) 00:00:57( 39) 00:02:17( 40) 00:02:57( 41) 00:04:59( 45) 00:00:50( 35) 00:01:22( 46) 00:01:48( 47) 00:04:48( 42) 00:00:38(100) 
  12 Пронин Кирилл             Ковров-1             IIIю   71 1999 00:34:54,9 +17:09,1   12         00:01:04( 49) 00:02:04( 32) 00:01:13( 33) 00:09:12( 37) 00:02:36( 38) 00:01:20( 39) 00:04:44( 40) 00:02:54( 41) 00:03:47( 45) 00:00:41( 35) 00:00:58( 46) 00:00:53( 47) 00:02:31( 42) 00:00:32(100) 
  13 Гурычев Егор              Ковров-1             II    125 2000 00:42:31,0 +24:45,2   13         00:01:30( 49) 00:01:37( 32) 00:00:51( 33) 00:15:19( 37) 00:02:13( 38) 00:02:22( 39) 00:02:32( 40) 00:04:04( 41) 00:04:21( 45) 00:00:47( 35) 00:01:32( 46) 00:01:27( 47) 00:03:07( 42) 00:00:25(100) 
  14 Полушин Павел             Вымпел ИНТЕР         IIIю   17 1999 00:58:10,0 +40:24,1   14         00:04:49( 49) 00:01:59( 32) 00:01:51( 33) 00:08:56( 37) 00:06:30( 38) 00:00:42( 39) 00:09:07( 40) 00:06:36( 41) 00:04:06( 45) 00:00:39( 35) 00:01:16( 46) 00:02:06( 47) 00:08:37( 42) 00:00:25(100) 
  15 Люшнин Никита             Ковров-1             II    126 2000                                 00:01:31( 49) 00:01:41( 32) 00:01:04( 33) 00:16:42( 38) 00:01:08( 39) 00:02:11( 40) 00:02:05( 41) 00:14:54( 45) 00:00:39( 35) 00:01:39( 46) 00:01:35( 47) 00:03:19( 42) 00:00:33(100) 
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 70.0 баллов
II     - 103%  -   0:18:17
III    - 121%  -   0:21:29

Iю     - 144%  -   0:25:34

МЭ, 17 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10( 42)      11( 43)      12( 44)      13( 45)      14( 35)      15( 46)      16( 47)      17(100)   
   1 Морозов Сергей            Ковровский р-н       КМС    87 1981 00:21:47,5 +00:00,0    1  KМС    00:00:52( 31) 00:00:31( 32) 00:00:41( 33) 00:02:46( 34) 00:01:38( 37) 00:01:36( 38) 00:00:35( 39) 00:01:11( 40) 00:01:09( 41) 00:01:28( 42) 00:01:42( 43) 00:02:03( 44) 00:01:46( 45) 00:00:24( 35) 00:00:36( 46) 00:00:43( 47) 00:01:42(100) 
   2 Иванов Сергей             Ковровский р-н       КМС    83 1989 00:22:12,7 +00:25,1    2  KМС    00:00:42( 31) 00:00:29( 32) 00:00:38( 33) 00:03:36( 34) 00:01:41( 37) 00:01:38( 38) 00:00:34( 39) 00:01:11( 40) 00:01:09( 41) 00:01:32( 42) 00:01:17( 43) 00:02:07( 44) 00:01:48( 45) 00:00:22( 35) 00:00:37( 46) 00:00:39( 47) 00:01:49(100) 
   3 Годунов Эдуард            г.Владимир           МС    112 1969 00:22:39,8 +00:52,2    3  KМС    00:00:51( 31) 00:00:19( 52) 00:00:44( 32) 00:00:34( 33) 00:02:38( 34) 00:01:38( 37) 00:01:39( 38) 00:00:41( 39) 00:01:39( 40) 00:01:15( 41) 00:01:30( 42) 00:01:33( 43) 00:02:03( 44) 00:01:46( 45) 00:00:27( 35) 00:00:38( 46) 00:00:42( 47) 00:01:42(100) 
   4 Плис Святослав            Путь Сантьяго        МС     21 1989 00:24:12,7 +02:25,2  в/к KМС    00:00:58( 31) 00:01:35( 32) 00:00:35( 33) 00:02:41( 34) 00:01:56( 37) 00:01:45( 38) 00:00:51( 39) 00:01:12( 40) 00:01:20( 41) 00:01:38( 42) 00:01:43( 43) 00:02:22( 44) 00:01:54( 45) 00:00:25( 35) 00:00:37( 46) 00:00:42( 47) 00:01:37(100) 
   5 Сидоров Александр         Ковров               КМС    66 1992 00:25:27,5 +03:39,9    4  I      00:00:47( 31) 00:00:30( 32) 00:00:41( 33) 00:03:27( 34) 00:01:51( 37) 00:01:29( 38) 00:00:41( 39) 00:01:04( 40) 00:03:27( 41) 00:01:22( 42) 00:02:20( 43) 00:01:55( 44) 00:01:47( 45) 00:00:25( 35) 00:00:38( 46) 00:00:46( 47) 00:01:54(100) 
   6 Герасимов Никита          Ковров               МС     72 1985 00:25:36,1 +03:48,5    5  I      00:01:04( 31) 00:00:39( 32) 00:00:40( 33) 00:03:03( 34) 00:02:03( 37) 00:01:51( 38) 00:00:39( 39) 00:01:17( 40) 00:02:12( 41) 00:01:39( 42) 00:01:31( 43) 00:02:43( 44) 00:02:08( 45) 00:00:25( 35) 00:00:44( 46) 00:00:42( 47) 00:01:50(100) 
   7 Сабунин Алексей           Владимирская Русь    I      49 1983 00:25:57,9 +04:10,4    6  I      00:00:55( 31) 00:00:58( 32) 00:00:37( 33) 00:02:58( 34) 00:02:25( 37) 00:01:38( 38) 00:00:46( 39) 00:01:15( 40) 00:01:12( 41) 00:01:39( 42) 00:02:49( 43) 00:02:43( 44) 00:02:00( 45) 00:00:25( 35) 00:00:43( 46) 00:00:43( 47) 00:01:50(100) 
   8 Голубь Денис              г.Владимир           КМС    62 1994 00:26:04,2 +04:16,6    7  I      00:00:49( 31) 00:00:30( 32) 00:00:41( 33) 00:03:38( 34) 00:04:51( 37) 00:01:42( 38) 00:00:40( 39) 00:01:12( 40) 00:01:06( 41) 00:01:38( 42) 00:01:34( 43) 00:02:08( 44) 00:01:55( 45) 00:00:24( 35) 00:00:36( 46) 00:00:39( 47) 00:01:39(100) 
   9 Горин Владимир            Владимир Цемент      КМС   105 1969 00:26:11,9 +04:24,4    8  I      00:01:04( 31) 00:00:40( 32) 00:00:46( 33) 00:03:25( 34) 00:02:09( 37) 00:02:00( 38) 00:00:41( 39) 00:01:21( 40) 00:01:15( 41) 00:01:48( 42) 00:01:33( 43) 00:02:45( 44) 00:02:10( 45) 00:00:29( 35) 00:00:48( 46) 00:00:49( 47) 00:02:02(100) 
  10 Суслов Роман              Ковровский р-н       КМС    91 1983 00:28:01,9 +06:14,3    9  II     00:00:49( 31) 00:00:39( 32) 00:00:41( 33) 00:04:49( 34) 00:04:24( 37) 00:01:44( 38) 00:00:41( 39) 00:01:17( 40) 00:01:12( 41) 00:01:35( 42) 00:01:25( 43) 00:02:12( 44) 00:02:07( 45) 00:00:24( 35) 00:00:48( 46) 00:00:45( 47) 00:02:03(100) 
  11 Левин Сергей              Ковров - Молодёжный  КМС   136 1983 00:28:11,0 +06:23,4   10  II     00:01:06( 31) 00:00:43( 32) 00:00:47( 33) 00:03:57( 34) 00:01:59( 37) 00:01:52( 38) 00:00:53( 39) 00:01:18( 40) 00:02:32( 41) 00:01:51( 42) 00:01:56( 43) 00:02:40( 44) 00:01:59( 45) 00:00:28( 35) 00:00:47( 46) 00:01:01( 47) 00:01:57(100) 
  12 Толкачёв Максим           Путь Сантьяго        I      22 1990 00:28:39,3 +06:51,7  в/к II     00:01:49( 31) 00:01:05( 32) 00:00:55( 33) 00:03:46( 34) 00:02:30( 37) 00:02:10( 38) 00:00:49( 39) 00:01:19( 40) 00:01:13( 41) 00:01:47( 42) 00:02:26( 43) 00:02:09( 44) 00:02:09( 45) 00:00:27( 35) 00:00:45( 46) 00:00:51( 47) 00:02:07(100) 
  13 Борисов Алексей           Ковровский р-н       МС     85 1977 00:28:44,3 +06:56,7   11  II     00:00:59( 31) 00:00:37( 32) 00:00:53( 33) 00:03:54( 34) 00:02:15( 37) 00:02:15( 38) 00:00:44( 39) 00:01:30( 40) 00:01:47( 41) 00:01:47( 42) 00:01:57( 43) 00:02:31( 44) 00:02:21( 45) 00:00:34( 35) 00:00:46( 46) 00:01:09( 47) 00:02:21(100) 
  14 Николаев Сергей           ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I      48 1987 00:32:00,3 +10:12,7   12         11:13:03( 31) 00:01:24( 32) 00:00:56( 33) 00:05:18( 34) 00:03:06( 37) 00:02:04( 38) 00:00:49( 39) 00:01:28( 40) 00:01:43( 41) 00:02:02( 42) 00:01:36( 43) 00:02:54( 44) 00:02:30( 45) 00:00:33( 35) 00:00:47( 46) 00:00:57( 47) 00:02:18(100) 
  15 Кудрявый Сергей           Ковровский р-н       КМС    86 1975 00:32:54,9 +11:07,4   13         00:01:13( 31) 00:01:06( 32) 00:00:51( 33) 00:03:30( 34) 00:03:52( 37) 00:02:29( 38) 00:01:00( 39) 00:01:36( 40) 00:02:36( 41) 00:01:46( 42) 00:01:42( 43) 00:04:13( 44) 00:02:30( 45) 00:00:27( 35) 00:00:45( 46) 00:00:47( 47) 00:02:07(100) 
  16 Шмуклер Владимир          г.Гусь-Хрустальный   КМС    33 1946 00:39:28,5 +17:40,9   14         00:01:13( 31) 00:02:00( 32) 00:01:15( 33) 00:05:54( 34) 00:03:38( 37) 00:02:20( 38) 00:00:53( 39) 00:01:39( 40) 00:04:05( 41) 00:02:12( 42) 00:02:05( 43) 00:03:40( 44) 00:02:35( 45) 00:00:50( 35) 00:00:55( 46) 00:01:05( 47) 00:02:38(100) 
  17 Черных Максим             Ковровскй р-н 1            114      00:43:27,9 +21:40,4   15         00:01:01( 31) 00:01:41( 32) 00:00:44( 33) 00:03:24( 34) 00:11:22( 37) 00:01:52( 38) 00:01:23( 39) 00:01:29( 40) 00:05:18( 41) 00:01:50( 42) 00:02:04( 43) 00:02:58( 44) 00:02:22( 45) 00:00:37( 35) 00:01:00( 46) 00:01:10( 47) 00:02:42(100) 
  18 Попов Руслан              Ковров               КМС   129 1968                                 14:52:19( 31) 00:00:52( 32) 00:03:10( 33) 00:01:10( 34) 00:03:35( 35) 00:02:04( 36) 00:04:05( 37) 00:01:27( 38) 00:02:14( 39) 00:01:13( 40) 00:01:31( 42) 00:12:27( 43) 00:02:40( 44) 00:02:59( 45) 00:06:07( 46) 00:03:55( 49) 00:03:18( 50) 00:04:00( 51) 00:05:04( 47) 00:00:40(100) -4:-37:-58( 31) 00:00:49( 32) 00:00:40( 33) 00:02:55( 34) 00:02:26( 37) 00:01:49( 38) 00:00:35( 39) 00:01:09( 40) 00:02:26( 41) 00:01:35( 42) 
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 700.0 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 127%  -   0:27:40
II     - 142%  -   0:30:56

М50, 15 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Вып  Прим     1( 49)       2( 32)       3( 33)       4( 37)       5( 38)       6( 39)       7( 40)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 35)      13( 46)      14( 47)      15(100)   
   1 Герасимов Сергей          Ковров Сигнал        КМС    77 1955 00:23:05,5 +00:00,0    1  I      00:01:09( 49) 00:00:39( 32) 00:00:48( 33) 00:02:50( 37) 00:01:57( 38) 00:00:41( 39) 00:01:18( 40) 00:02:40( 42) 00:01:33( 43) 00:02:38( 44) 00:02:10( 45) 00:00:31( 35) 00:00:45( 46) 00:00:53( 47) 00:02:08(100) 
   2 Николаев Александр        ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I      47 1956 00:24:08,6 +01:03,1    2  I      00:01:13( 49) 00:00:51( 32) 00:00:43( 33) 00:02:51( 37) 00:01:52( 38) 00:00:55( 39) 00:01:24( 40) 00:02:45( 42) 00:01:21( 43) 00:03:01( 44) 00:02:12( 45) 00:00:29( 35) 00:00:46( 46) 00:00:49( 47) 00:02:31(100) 
   3 Седов Сергей              Ковров Сигнал        КМС   130 1959 00:26:02,4 +02:56,8    3  II     00:01:24( 49) 00:00:50( 32) 00:00:54( 33) 00:04:38( 37) 00:01:46( 38) 00:00:47( 39) 00:01:44( 40) 00:03:07( 42) 00:01:49( 43) 00:02:38( 44) 00:02:00( 45) 00:00:29( 35) 00:00:42( 46) 00:00:57( 47) 00:01:50(100) 
   4 Луданов Алекандр          Ковров-1             II     67 1951 00:28:26,1 +05:20,6    4  II     00:01:26( 49) 00:01:02( 32) 00:00:54( 33) 00:03:16( 37) 00:02:01( 38) 00:00:42( 39) 00:01:39( 40) 00:03:38( 42) 00:01:45( 43) 00:03:13( 44) 00:02:27( 45) 00:00:53( 35) 00:00:42( 46) 00:00:58( 47) 00:03:05(100) 
   5 Маслов Александр          Ковров-1             КМС   109 1955 00:29:05,7 +06:00,2    5  II     00:01:17( 49) 00:00:42( 32) 00:00:54( 33) 00:03:42( 37) 00:03:55( 38) 00:01:13( 39) 00:01:40( 40) 00:03:01( 42) 00:01:57( 43) 00:03:27( 44) 00:02:25( 45) 00:00:31( 35) 00:00:48( 46) 00:00:57( 47) 00:02:07(100) 
   6 Саломатников Вячеслав     ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I      36 1954 00:34:25,9 +11:20,4    6         00:01:45( 49) 00:00:58( 32) 00:01:06( 33) 00:07:37( 37) 00:02:14( 38) 00:00:54( 39) 00:01:35( 40) 00:03:21( 42) 00:02:57( 43) 00:03:10( 44) 00:02:37( 45) 00:00:42( 35) 00:01:23( 46) 00:01:02( 47) 00:02:31(100) 
   7 Князев Сергей             Ковров Сигнал               34 1960 00:35:46,0 +12:40,4    7         00:01:12( 31) 00:01:19( 49) 00:00:54( 32) 00:01:10( 33) 00:07:30( 37) 00:02:44( 38) 00:00:51( 39) 00:01:24( 40) 00:03:09( 42) 00:04:41( 43) 00:03:06( 44) 00:02:20( 45) 00:00:53( 35) 00:00:49( 46) 00:00:53( 47) 00:02:20(100) 
   8 Нестеров Александр        ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I      37 1950 00:36:06,2 +13:00,6    8         00:01:45( 49) 00:01:04( 32) 00:01:12( 33) 00:04:42( 37) 00:02:49( 38) 00:01:01( 39) 00:01:53( 40) 00:04:11( 42) 00:03:21( 43) 00:04:37( 44) 00:03:00( 45) 00:00:41( 35) 00:00:59( 46) 00:01:27( 47) 00:02:49(100) 
   9 Клыков Михаил             Ковров - Молодёжный         75      00:36:58,0 +13:52,4  в/к        00:03:38( 49) 00:03:49( 32) 00:00:52( 33) 00:04:22( 37) 00:03:00( 38) 00:00:53( 39) 00:01:41( 40) 00:03:51( 42) 00:02:48( 43) 00:03:16( 44) 00:02:44( 45) 00:00:35( 35) 00:01:03( 46) 00:01:16( 47) 00:02:41(100) 
  10 Данилов Игорь             Ковров Сигнал        I      79 1963 00:39:21,7 +16:16,2    9         00:01:37( 49) 00:01:56( 32) 00:01:11( 33) 00:06:17( 37) 00:02:59( 38) 00:01:23( 39) 00:02:00( 40) 00:04:32( 42) 00:03:24( 43) 00:03:55( 44) 00:03:27( 45) 00:00:42( 35) 00:01:13( 46) 00:01:15( 47) 00:02:52(100) 
  11 Снегирев Александр        ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I      35 1955 00:42:00,0 +18:54,5   10         00:02:28( 49) 00:01:18( 32) 00:01:10( 33) 00:05:07( 37) 00:03:39( 38) 00:01:18( 39) 00:01:58( 40) 00:04:32( 42) 00:03:35( 43) 00:04:57( 44) 00:04:03( 45) 00:00:50( 35) 00:01:12( 46) 00:01:44( 47) 00:03:33(100) 
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 287.0 баллов
I      - 112%  -   0:25:51
II     - 127%  -   0:29:19

III    - 145%  -   0:33:29

М12, 8 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 51)       2( 36)       3( 40)       4( 50)       5( 45)       6( 35)       7( 46)       8(100)   
   1 Есефьев Даниил            Ковров - Молодёжный  IIIю   45 2002 00:22:22,0 +00:00,0    1    00:01:08( 51) 00:02:59( 36) 00:04:43( 40) 00:01:47( 50) 00:04:49( 45) 00:00:34( 35) 00:00:50( 46) 00:05:05(100) 
   2 Урюкин Николай            Ковровскй р-н 1      IIIю  101 2003 00:23:23,6 +01:01,6    2    00:01:29( 51) 00:03:17( 36) 00:05:31( 40) 00:01:39( 50) 00:04:33( 45) 00:00:55( 35) 00:01:28( 46) 00:03:57(100) 
   3 Старкин Максим            Ковровскй р-н 1            100 2002 00:27:56,7 +05:34,7    3    00:01:14( 51) 00:03:11( 36) 00:03:37( 40) 00:01:17( 50) 00:10:47( 45) 00:00:45( 35) 00:01:02( 46) 00:05:37(100) 
   4 Зорин Илья                Владимир ДЮСШ        IIю    58 2001 00:29:45,0 +07:23,0    4    00:01:34( 51) 00:03:48( 36) 00:04:30( 40) 00:02:13( 50) 00:10:27( 45) 00:00:38( 35) 00:01:20( 46) 00:04:35(100) 
   5 Петров Даниил             Ковров - Молодёжный         44 2002                            00:01:03( 51) 00:02:24( 36) 00:03:29( 40) 00:04:32( 45) 00:00:33( 35) 00:00:50( 46) 00:05:08(100) 
   6 Квасов Максим             Ковров-1             IIю   128 2001                            00:01:12( 51) 00:02:53( 36) 00:03:13( 40) 00:01:32( 50) 00:04:58( 45) 00:00:34( 35) 00:03:26(100) 
   7 Федоров Алексей           Ковровскй р-н 1      IIIю  131 2003                            00:01:22( 51) 00:03:00( 36) 00:04:10( 40) 00:01:36( 50) 00:04:53( 45) 00:00:29( 35) 00:11:25(100) 
Ранг не определялся

М35, 17 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 37)       6( 38)       7( 39)       8( 40)       9( 41)      10( 42)      11( 43)      12( 44)      13( 45)      14( 35)      15( 46)      16( 47)      17(100)   
   1 Бусурин Сергей            Ковров Сигнал        КМС   106 1966 00:25:29,9 +00:00,0    1    00:01:02( 31) 00:00:55( 32) 00:00:42( 33) 00:03:08( 34) 00:02:30( 37) 00:01:49( 38) 00:00:46( 39) 00:01:13( 40) 00:01:13( 41) 00:01:42( 42) 00:01:26( 43) 00:02:16( 44) 00:02:00( 45) 00:00:27( 35) 00:00:47( 46) 00:00:50( 47) 00:02:16(100) 
   2 Растегаев Борис           Владимир Цемент      КМС   120 1970 00:32:02,6 +06:32,6    2    00:01:22( 31) 00:00:46( 32) 00:01:01( 33) 00:04:24( 34) 00:02:31( 37) 00:02:19( 38) 00:01:01( 39) 00:01:30( 40) 00:01:41( 41) 00:02:28( 42) 00:01:46( 43) 00:03:25( 44) 00:02:40( 45) 00:00:32( 35) 00:00:50( 46) 00:00:54( 47) 00:02:18(100) 
   3 Архипов Александр         Ковров-1             КМС   115 1975 00:35:02,8 +09:32,8    3    00:02:03( 31) 00:00:57( 32) 00:00:57( 33) 00:03:44( 34) 00:02:43( 37) 00:02:18( 38) 00:00:49( 39) 00:01:44( 40) 00:01:53( 41) 00:02:07( 42) 00:04:21( 43) 00:02:47( 44) 00:03:00( 45) 00:00:39( 35) 00:00:51( 46) 00:01:15( 47) 00:02:21(100) 
Ранг не определялся

Ж18, 13 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 52)       2( 33)       3( 37)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 41)       8( 31)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 35)      13( 46)   
   1 Бусурина Ирина            Ковров               КМС   116 1997 00:29:29,2 +00:00,0    1    00:00:58( 52) 00:00:57( 33) 00:03:25( 37) 00:02:01( 38) 00:01:07( 39) 00:01:44( 40) 00:02:04( 41) 00:01:40( 31) 00:02:54( 43) 00:03:38( 44) 00:03:01( 45) 00:00:34( 35) 00:01:16( 46) 00:03:47(100) 
   2 Губернаторова Татьяна     Ковров-1             I     133 1998 00:38:55,5 +09:26,3    2    00:01:10( 52) 00:00:49( 33) 00:04:34( 37) 00:01:56( 38) 00:01:58( 39) 00:01:55( 40) 00:02:12( 41) 00:02:01( 31) 00:11:25( 43) 00:02:47( 44) 00:02:50( 45) 00:00:36( 35) 00:00:58( 46) 00:03:12(100) 
Ранг не определялся

М18, 15 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 49)       2( 32)       3( 33)       4( 37)       5( 38)       6( 39)       7( 40)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 35)      13( 46)      14( 47)      15(100)   
   1 Целиков Сергей            Ковров               КМС   124 1997 00:20:50,0 +00:00,0    1    00:01:01( 49) 00:00:35( 32) 00:00:43( 33) 00:02:58( 37) 00:02:01( 38) 00:00:46( 39) 00:01:07( 40) 00:02:12( 42) 00:01:19( 43) 00:02:25( 44) 00:01:55( 45) 00:00:24( 35) 00:00:36( 46) 00:00:50( 47) 00:01:39(100) 
   2 Думчев Влад               г.Гусь-Хрустальный   III    24 1996 00:22:52,8 +02:02,8    2    00:01:03( 49) 00:00:50( 32) 00:00:38( 33) 00:02:41( 37) 00:01:46( 38) 00:00:49( 39) 00:01:17( 40) 00:02:27( 42) 00:02:00( 43) 00:02:20( 44) 00:02:38( 45) 00:00:25( 35) 00:00:48( 46) 00:00:58( 47) 00:01:47(100) 
   3 Пурцезов Егор             Ковровский р-н       КМС    89 1996 00:27:44,6 +06:54,6    3    00:03:09( 49) 00:00:50( 32) 00:00:46( 33) 00:02:44( 37) 00:02:08( 38) 00:01:05( 39) 00:01:18( 40) 00:03:05( 42) 00:02:01( 43) 00:03:12( 44) 00:02:30( 45) 00:00:33( 35) 00:00:48( 46) 00:00:58( 47) 00:02:15(100) 
   4 Васильев Никита           г.Владимир           II     60 1998 00:31:20,1 +10:30,1    4    00:01:09( 49) 00:00:43( 32) 00:00:35( 33) 00:02:56( 37) 00:01:51( 38) 00:00:40( 39) 00:01:10( 40) 00:02:25( 42) 00:10:04( 43) 00:02:14( 44) 00:03:35( 45) 00:00:23( 35) 00:00:41( 46) 00:00:43( 47) 00:01:49(100) 
   5 Ключников Сергей          г.Гусь-Хрустальный   III    27 1997 00:35:17,0 +14:26,9    5    00:01:24( 49) 00:01:09( 32) 00:05:18( 33) 00:03:26( 37) 00:02:46( 38) 00:00:53( 39) 00:01:42( 40) 00:03:25( 42) 00:04:49( 43) 00:02:33( 44) 00:03:00( 45) 00:00:34( 35) 00:01:00( 46) 00:00:54( 47) 00:01:58(100) 
   6 Кармышов Вадим            г.Гусь-Хрустальный   III    25 1996 00:49:55,8 +29:05,8    6    00:01:00( 49) 00:00:52( 32) 00:00:42( 33) 00:28:49( 37) 00:02:17( 38) 00:00:36( 39) 00:01:28( 40) 00:02:21( 42) 00:01:50( 43) 00:02:57( 44) 00:02:08( 45) 00:00:27( 35) 00:00:46( 46) 00:00:50( 47) 00:02:24(100) 
   7 Лифанов Денис             г.Гусь-Хрустальный   III    29 1996 00:55:52,0 +35:01,9    7    00:01:01( 49) 00:00:54( 32) 00:00:41( 33) 00:04:41( 37) 00:02:16( 38) 00:01:32( 39) 00:01:29( 40) 00:02:46( 42) 00:21:40( 43) 00:12:13( 44) 00:02:12( 45) 00:00:34( 35) 00:00:48( 46) 00:00:48( 47) 00:02:01(100) 
   8 Васев Алексей             Ковров - Молодёжный  IIю    43 1995                            00:00:59( 31) 00:00:41( 52) 00:03:09( 32) 00:00:27( 51) 00:03:21( 40) 00:04:01( 34) 00:15:59( 39) 00:02:49( 41) 
Ранг не определялся

М16, 13 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Отставан      Место Прим     1( 52)       2( 33)       3( 37)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 41)       8( 31)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 35)      13( 46)   
