Первенство Владимирской области среди ветеранов
по спортивному ориентированию бегом.
Фестиваль спортивного ориентирования "Встреча поколений"
07.10.2012, г.Владимир

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М 12, 10 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сафронов Даниил           Вымпел-Ковров               60      00:19:23   +00:00      1 
   2 Лычагин Артем             Хрустальная Призма          83      00:23:47   +04:24      2 
   3 Мишин Никита              СДЮСАШОР Ковров      Iю     16 2000 00:25:20   +05:57      3 
   4 Боев Никита               Вымпел-Ковров               61      00:26:00   +06:37      4 
   5 Урюкин Николай            Вымпел-Ковров               62      00:27:25   +08:02      5 
   6 Волков Иван               СДЮСАШОР-Владимир           48      00:30:01   +10:38      6 
   7 Немцев Данила             Собинка                      6      00:34:15   +14:52      7 
   8 Старостин Иван            СДЮСАШОР Ковров             17      00:37:09   +17:46      8 
   9 Силиверстов Андрей        Собинка                     10      00:41:08   +21:45      9 
  10 Кузьминцев Владимир       Собинка                      2                              
  11 Кузьминцев Николай        Собинка                      3                              
  12 Грызунов Денис            Собинка                      4                              
  13 Гаврилов Вадим            Собинка                      5                              
  14 Ухваткин Данила           Собинка                      7                              
  15 Кузнецов Александр        Собинка                      8                              
  16 Жильцов Еор               СДЮСАШОР-Владимир           42                              
  17 Кузнецов Александр        СДЮСАШОР-Владимир           50                              

Ж 12, 8 КП, 1.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Низова Екатерина          СДЮСАШОР Ковров             30      00:15:36   +00:00      1 
   2 Лаврова Анастасия         СДЮСАШОР-Владимир           46      00:16:40   +01:04      2 
   3 Обрывалина Марина         Вымпел-Ковров               55      00:17:42   +02:06      3 
   4 Мельникова Надежда        Цемент-Владимир      IIIю  108      00:18:47   +03:11      4 
   5 Пурцезова Екатерина       Вымпел-Ковров               52      00:19:52   +04:16      5 
   6 Пикунова Екатерина        Вымпел-Ковров               59      00:21:18   +05:42      6 
   7 Байкина Екатерина         СДЮСАШОР Ковров             51      00:22:27   +06:51      7 
   8 Чакуа Лиана               Вымпел-Ковров               54      00:22:51   +07:15      8 
   9 Прокуратова Ксения        Вымпел-Ковров               58      00:23:06   +07:30      9 
  10 Филюшенкова Александра    СДЮСАШОР Ковров             15      00:23:34   +07:58     10 
  11 Воркуева Татьяна          СДЮСАШОР Ковров             12      00:25:33   +09:57     11 
  12 Кузнецова Анастасия       СДЮСАШОР Ковров             14      00:26:45   +11:09     12 
  13 Малкова Анастасия         СДЮСАШОР Ковров             13      00:27:27   +11:51     13 
  14 Аляева Светлана           Вымпел-Ковров               57      00:28:28   +12:52     14 
  15 Пикунова Оксана           Вымпел-Ковров               53      00:29:54   +14:18     15 
  16 Коржавина Татьяна         СДЮСАШОР Ковров             11      00:34:31   +18:55     16 
  17 Рузанова Анастасия        Вымпел-Ковров               56      00:36:03   +20:27     17 
  18 Гавшина Виктория          Цемент-Владимир             32      00:39:55   +24:19     18 

М 14, 12 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильев Никита           СДЮСАШОР-Владимир    IIю    39      00:26:26   +00:00      1 
   2 Вьюгин Зураб              СДЮСАШОР-Владимир           38      00:30:12   +03:46      2 
   3 Юсупов Санджар            СДЮСАШОР-Владимир    II     40      00:33:34   +07:08      3 
   4 Сбитнев Дмитрий           Кентавр-Ковров       IIIю   77      00:36:51   +10:25      4 
   5 Пронин Кирилл             Кентавр-Ковров              78      00:39:17   +12:51      5 
   6 Абрамов Антон             СДЮСАШОР Ковров             18      00:43:52   +17:26      6 
   7 Миролюбов Дмитрий         Кентавр-Ковров       IIIю   79      00:44:54   +18:28      7 
   8 Обрывалин Егор            Вымпел-Ковров               63      00:50:48   +24:22      8 
   9 Дансков Андрей            Кентавр-Ковров              74      00:58:00   +31:34      9 
  10 Карасов Борис             Собинка                      9      01:04:04   +37:38     10 
  11 Каталев Владимир          Кентавр-Ковров              76      01:16:46   +50:20     11 
  12 Солдатов Павел            СДЮСАШОР-Владимир           41      01:51:06   +24:40     12 
  13 Горячев Григорий          Кентавр-Ковров       II     71                              
  14 Панкратов Андрей          Кентавр-Ковров              75                              

Ж 14, 10 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Растегаева Елизовета      Цемент-Владимир      Iю    112      00:13:51   +00:00      1 
   2 Фомина Евгения            СДЮСАШОР-Владимир    Iю     47      00:14:23   +00:32      2 
   3 Гавшина София             СДЮСАШОР-Владимир    III    33 1998 00:16:08   +02:17      3 

М 16, 17 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Пурцезов Егор             Вымпел-Ковров               64      00:45:10   +00:00      1 
   2 Храмов Роман              Молодежный-Ковров    I      34 1996 00:49:39   +04:29      2 
   3 Кармашов Вадим            Хрустальная Призма          85      00:54:19   +09:09      3 
   4 Думчев Владислав          Хрустальная Призма          86      00:57:08   +11:58      4 

Ж 16, 12 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Годунова Анастасия        Цемент-Владимир            105      00:32:57   +00:00      1 
   2 Болячина Анна             Молодежный-Ковров    II     36 1998 00:47:05   +14:08      2 
   3 Прохорова Варвара         Ветеран                    191      01:10:20   +37:23    в/к

М Э, 19 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сидоров Александр         Молодежный-Ковров    КМС   101 1992 00:29:53   +00:00      1 
   2 Морозов Сергей            Вымпел-Ковров        КМС    43      00:30:14   +00:21      2 
   3 Нестеренко Антон          Владимир                    23      00:30:47   +00:54      3 
   4 Алексеев Дмитрий          Цемент-Владимир            114      00:31:12   +01:19      4 
   5 Иванов Сергей             Молодежный-Ковров           45      00:31:45   +01:52      5 
   6 Якунин Дмитрий            Владимир                    24      00:33:11   +03:18      6 
   7 Левин Андрей              Молодежный-Ковров           44      00:36:04   +06:11      7 
   8 Громов Роман              Динамо-Владимир             22      00:48:49   +18:56      8 
   9 Лазарев Егор              Динамо-Владимир             21      01:11:20   +41:27      9 
  10 Ефимов Андрей             Ветеран                     68                              

Ж Э, 17 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Яксанова Татьяна          Цемент-Владимир            104      00:37:21   +00:00      1 
   2 Бусурина Ирина            Кентавр-Ковров       I      70      00:45:52   +08:31      2 
   3 Рябченкова Алевтина       Ветеран                     69      01:23:22   +46:01      3 
   4 Данилова Анастасия        Молодежный-Ковров    КМС    37 1995                         

М 35, 19 КП, 5.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бусурин Сергей            Сигнал-Ковров               35      00:31:12   +00:00      1 
   2 Горин Владимир            Цемент-Владимир            103      00:34:01   +02:49      2 
   3 Кручинин Эдуард           Цемент-Владимир            109      00:34:25   +03:13      3 
   4 Гавшин Владимир           Цемент-Владимир      I      31      00:34:51   +03:39      4 
   5 Попов Руслан              Кентавр-Ковров       КМС    72      00:36:02   +04:50      5 
   6 Архипов Александр         Кентавр-Ковров       КМС    73      00:37:05   +05:53      6 
   7 Давыдов Дмитрий           Цемент-Владимир            102      00:38:04   +06:52      7 
   8 Кретинин Александр        Цемент-Владимир             29      00:39:30   +08:18      8 
   9 Растегаев Борис           Цемент-Владимир      КМС   111      00:39:42   +08:30      9 
  10 Марков Алексей            Цемент-Владимир      КМС    28 1983 00:40:31   +09:19     10 
  11 Алексеев Роман            Цемент-Владимир            113      00:41:02   +09:50     11 

Ж 35, 17 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Годунова Светлана         Цемент-Владимир            106      00:39:46   +00:00      1 
   2 Мельникова Татьяна        Цемент-Владимир      КМС   107      00:40:03   +00:17      2 
   3 Прохорова Инесса          Ветеран                     91      01:02:08   +22:22      3 

М 50, 17 КП, 5.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Саломатников Вячеслав     Ветеран              КМС    89 1954 00:41:53   +00:00      1 
   2 Затолока Олег             Ветеран                     25      00:42:41   +00:48      2 
   3 Данилов Олег              Сигнал-Ковров        III    19 1959 00:56:51   +14:58      3 
   4 Балюлин Юрий              Ветеран                     65      01:00:09   +18:16      4 
   5 Стахурлов Генадий         Ветеран                     67      01:20:58   +39:05      5 
   6 Лазарев Игорь             Динамо-Владимир             20                              
   7 Седов Сергей              Сигнал-Ковров               81                              
   8 Маслов Александр          Сигнал-Ковров               82                              

Ж 50, 12 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Никешина Любовь           Ветеран              I      27 1956 01:08:05   +00:00      1 
   2 Дуцева Любовь             СДЮСАШОР-Владимир           49                              

М 60, 12 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Луданов Александр         Кентавр-Ковров       I      80      00:37:02   +00:00      1 
   2 Нестеров Александр        Ветеран                    115      00:44:59   +07:57      2 
   3 Бабаев Евгений            Ветеран              I     110      01:53:09   +16:07      3 
   4 Макаров Николай           Ветеран              КМС    88                              

М 65, 12 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Егоров Александр          Ветеран                    116      00:34:53   +00:00      1 
   2 Шмуклер Владимир          Хрустальная Призма   I      87 1946 00:41:00   +06:07      2 
   3 Рудаков Владимир          Ветеран                     66      00:45:58   +11:05      3 
   4 Гаранин Евгений           Ветеран                      1      00:52:04   +17:11      4 

Ж 65, 10 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокина Антонина         Ветеран                     26      00:24:06   +00:00      1 
Главный судья                                   Зезин В.В.
Главный секретарь                               Чесноков С.В.