Чемпионат и Первенство Владимирской области
по спортивному ориентированию
27 января 2019 года, г.Ковров
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М12, 4 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Отставан Место Прим
1 Урюкин Семен Ковровский район IIIю 18 2008 4 3 01:00 00:15:20 +00:00 1
2 Сорокин Степан г. Гусь-Хрустальный Iю 22 2007 4 4 00:00 00:17:23 +02:03 2
3 Истюшкин Данил г. Гусь-Хрустальный Iю 15 2007 4 4 00:00 00:18:31 +03:11 3
4 Воркуев Максим г. Ковров Iю 25 2007 5 4 01:00 00:24:32 +09:12 4
5 Кравчина Владислав г. Ковров IIIю 21 2007 5 4 01:00 00:31:51 +16:31 5
6 Петров Михаил г. Ковров IIю 19 2008 6 4 02:00 00:31:57 +16:37 6
7 Пикинский Степан г. Ковров IIIю 17 2007 4 4 00:00 00:32:32 +17:12 7
8 Александров Дмитрий г. Ковров 31 2008 5 4 01:00 00:33:00 +17:40 8
9 Осинин Ян г. Ковров 27 2008 6 4 02:00 00:37:53 +22:33 9
10 Титов Кирилл г. Ковров 29 2008 5 4 01:00 00:38:11 +22:51 10
Ж12, 4 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Отставан Место Прим
1 Котова Мария г. Гусь-Хрустальный IIIю 12 2009 5 4 01:00 00:21:25 +00:00 1
2 Солдатова Софья г. Гусь-Хрустальный IIю 9 2008 5 4 01:00 00:25:25 +04:00 2
3 Гладилкина Юлия г. Гусь-Хрустальный 7 2010 4 4 00:00 00:25:55 +04:30 3
4 Пикинская Мария г. Ковров IIIю 3 2009 11 4 04:00 00:34:21 +12:56 4
5 Салтанова Елена г. Ковров 13 2007 4 2 02:00 00:49:49 +28:24 5
6 Каржилова Цветана г. Ковров 10 2007 4 2 02:00 00:53:07 +31:42 6
М14, 7 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Отставан Место Прим
1 Иванов Матвей г. Владимир Iю 39 2007 7 7 00:00 00:24:25 +00:00 1
2 Хурыков Андрей Ковровский район I 45 2006 7 7 00:00 00:25:55 +01:30 2
3 Сурков Артём г. Ковров Iю 38 2006 7 5 02:00 00:31:59 +07:34 3
4 Гавшин Матвей г. Владимир Iю 41 2005 8 7 01:00 00:33:10 +08:45 4
5 Федин Егор г. Гусь-Хрустальный Iю 43 2006 7 7 00:00 00:37:09 +12:44 5
6 Болотов Кирилл г. Ковров Iю 40 2006 8 7 01:00 00:47:00 +22:35 6
7 Штанин Егор г. Ковров IIIю 36 2005 9 6 03:00 00:49:42 +25:17 7
8 Кутеров Артём г. Ковров 42 2006 11 7 04:00 01:03:29 +39:04 8
Ж14, 4 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Отставан Место Прим
1 Борисова Александра г. Ковров Iю 33 2006 4 3 01:00 00:24:11 +00:00 1
2 Бесхлебнова Анна г. Ковров Iю 5 2006 5 4 01:00 00:27:28 +03:17 2
М17, 10 КП, 6.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Отставан Место Прим
1 Трунин Александр Ковровский район КМС 70 2002 10 10 00:00 00:27:57 +00:00 1
2 Сморчков Никита Ковровский район КМС 68 2002 10 10 00:00 00:29:48 +01:51 2
3 Урюкин Николай Ковровский район КМС 66 2003 10 9 01:00 00:32:07 +04:10 3
4 Клюжев Дмитрий г. Ковров II 75 2002 11 10 01:00 00:33:09 +05:12 4
5 Кулаков Данила г. Ковров Iю 65 2004 10 10 00:00 00:35:54 +07:57 5
6 Евстегнеев Максим Ковровский район II 72 2003 11 9 02:00 00:46:05 +18:08 6
7 Бесхлебнов Игорь г. Ковров III 48 2004 11 10 01:00 00:58:48 +30:51 7
8 Киселев Лев г. Ковров II 73 2004 10 10 00:00 01:02:28 +34:31 8
9 Гусаков Дмитрий г. Ковров III 69 2004 10 10 00:00 01:07:25 +39:28 9
10 Свинухин Иван г. Ковров I 74 2002 10 10 00:00 01:35:36 +07:39 10
Ж17, 7 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Отставан Место Прим
1 Гладилкина Олеся г. Гусь-Хрустальный I 51 2004 7 7 00:00 00:22:42 +00:00 1
2 Рузанова Анастасия Ковровский район КМС 50 2003 8 7 01:00 00:24:55 +02:13 2
3 Филюшенкова Александра г. Ковров I 57 2004 8 7 01:00 00:27:00 +04:18 3
4 Аляева Светлана Ковровский район КМС 58 2002 8 7 01:00 00:27:29 +04:47 4
5 Воркуева Татьяна г. Ковров КМС 53 2003 7 7 00:00 00:28:01 +05:19 5
6 Пикунова Екатерина Ковровский район I 56 2003 7 6 01:00 00:28:16 +05:34 6
7 Обрывалина Марина Ковровский район КМС 52 2002 7 7 00:00 00:34:28 +11:46 7
8 Большакова Ангелина г. Ковров I 59 2003 7 6 01:00 00:37:52 +15:10 8
МЭ, 10 КП, 6.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Отставан Место Прим
1 Фолифоров Антон г. Ковров ЗМС 92 1987 10 10 00:00 00:22:26 +01:24 1
2 Туршаков Александр г. Ковров I 97 1971 10 10 00:00 00:25:53 +04:51 2
3 Герасимов Никита г. Ковров КМС 100 1985 10 10 00:00 00:28:32 +07:30 3
4 Гавшин Владимир г. Владимир КМС 90 1971 10 10 00:00 00:28:34 +07:32 4
5 Сафронов Даниил Ковровский район КМС 96 2000 10 10 00:00 00:29:30 +08:28 5
6 Петров Илья г. Ковров I 94 1983 10 10 00:00 00:31:26 +10:24 6
7 Гнетнев Антон г. Владимир КМС 98 1985 12 10 02:00 00:32:06 +11:04 7
8 Пикинский Андрей г. Ковров МС 101 1981 11 10 01:00 00:37:44 +16:42 8
9 Тихонов Илья г. Ковров II 89 1990 12 10 02:00 00:40:49 +19:47 9
10 Попов Борис 33 Кентавр_ЦДТ Азим КМС 71 2001 10 0 п.п.3.4.6
11 Ефимов Андрей 33 СК "Проклятые жё I 87 1983 10 0 п.п.3.4.6
ЖЭ, 10 КП, 6.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Отставан Место Прим
1 Архипова Жанна Ковровский район КМС 106 1979 10 10 00:00 00:31:16 +00:00 1
2 Фолифорова Светлана г. Ковров МСМК 109 1993 11 10 01:00 00:34:34 +03:18 2
3 Данилова Анастасия г. Ковров МС 107 1995 11 10 01:00 00:36:14 +04:58 3
4 Чакуа Лика Ковровский район КМС 108 2001 11 9 02:00 00:42:05 +10:49 4
5 Пурцезова Екатерина Ковровский район КМС 105 2001 10 10 00:00 00:52:14 +20:58 5
Ж35, 10 КП, 6.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Отставан Место Прим
1 Филюшенкова Анна г. Ковров I 113 1971 10 10 00:00 00:36:20 +00:00 1
2 Гладилкина Варвара г. Гусь-Хрустальный II 110 1982 11 10 01:00 00:51:35 +15:15 2
3 Болотова Анна г. Ковров III 111 1982 11 10 01:00 00:54:18 +17:58 3
М50, 10 КП, 6.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ Результат Отставан Место Прим
1 Дронов Пётр г. Ковров III 77 1966 10 10 00:00 00:31:02 +00:00 1
2 Данилов Игорь г. Ковров III 83 1963 11 10 01:00 00:38:33 +07:31 2
Главный судья Чесноков С.В.
Главный секретарь Иванов С.С.