Чемпионат и Первенство Владимирской области
по спортивному ориентированию на лыжах.
"Новогодняя Гонка-2012"
30.12.2012, г.Ковров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М 12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гурычев Егор              Кентавр-Ковров              45          6  00:24:55   +00:00      1    00:02:57( 31) 00:02:55( 32) 00:01:40( 39) 00:05:34( 40) 00:01:28( 41) 00:02:30( 42) 
   2 Турыгин Сергей            Вязники                     58          6  00:25:52   +00:57      2    00:02:36( 31) 00:01:52( 32) 00:01:30( 39) 00:07:19( 40) 00:01:59( 41) 00:02:16( 42) 
   3 Кепин Андрей              Хрустальная Призма          62          6  00:27:09   +02:14      3    00:04:20( 31) 00:01:47( 32) 00:04:32( 39) 00:04:02( 40) 00:02:04( 41) 00:02:30( 42) 
   4 Молчанов Сергей           СДЮСАШОР Ковров             33          5  00:27:51   +02:56      4    00:03:05( 31) 00:03:50( 32) 00:02:09( 39) 00:05:55( 40) 00:02:33( 41) 00:02:49( 42) 
   5 Батищев Марк              Вымпел-Ковров               22          6  00:28:56   +04:01      5    00:03:28( 31) 00:03:12( 32) 00:02:45( 39) 00:06:09( 40) 00:02:02( 41) 00:02:55( 42) 
   6 Галуза Владимир           Вымпел-Ковров               28          6  00:31:06   +06:11      6    00:04:19( 31) 00:03:04( 32) 00:02:12( 39) 00:05:43( 40) 00:03:01( 41) 00:03:29( 42) 
   7 Зубов дмитрий             СДЮСАШОР-Владимир            7          5  00:32:11   +07:16      7    00:02:55( 31) 00:05:01( 32) 00:02:50( 39) 00:05:22( 40) 00:02:49( 41) 00:03:25( 42) 00:02:40( 42) 
   8 Фомин Даниил              Вязники                     59          6  00:32:33   +07:38      8    00:05:02( 31) 00:03:32( 32) 00:02:05( 39) 00:07:12( 40) 00:02:56( 41) 00:03:22( 42) 
   9 Старостин Иван            СДЮСАШОР Ковров             32          5  00:35:21   +10:26      9    00:03:26( 31) 00:03:17( 32) 00:03:10( 39) 00:01:24( 39) 00:07:17( 40) 00:00:33( 40) 00:03:41( 41) 00:03:49( 42) 
  10 Зорин Илья                СДЮСАШОР-Владимир           18          6  00:35:29   +10:34     10    00:05:57( 31) 00:04:23( 32) 00:01:54( 39) 00:06:33( 40) 00:00:05( 40) 00:02:10( 41) 00:04:12( 42) 
  11 Барулин Виктор            Вымпел-Ковров               70          6  00:36:59   +12:04     11    00:08:40( 32) 00:02:25( 39) 00:08:46( 40) 00:03:32( 41) 00:05:04( 42) 
  12 Люшнин Никита             Кентавр-Ковров              47          6  00:37:20   +12:25     12    00:04:23( 31) 00:03:15( 32) 00:03:22( 39) 00:09:08( 40) 00:03:46( 41) 00:03:53( 42) 
  13 Полушин Павел             Вымпел-Ковров               69          6  00:37:25   +12:30     13    00:09:02( 32) 00:03:00( 39) 00:08:11( 40) 00:03:48( 41) 00:04:04( 42) 
  14 Квасов Максим             Кентавр-Ковров              48          6  00:45:19   +20:24     14    00:03:57( 31) 00:12:27( 39) 00:10:43( 40) 00:06:41( 41) 00:03:36( 42) 

Ж 12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Павлухина Ульяна          СДЮСАШОР-Владимир            6          5  00:25:57   +00:00      1    00:03:06( 31) 00:02:46( 32) 00:08:02( 40) 00:01:49( 41) 00:02:53( 42) 
   2 Низова Екатерина          СДЮСАШОР-Владимир           21          5  00:26:09   +00:12      2    00:02:58( 31) 00:02:51( 32) 00:01:19( 39) 00:06:11( 40) 00:02:26( 41) 00:03:10( 42) 
   3 Фомина Екатерина          Вязники                     57          6  00:29:29   +03:32      3    00:04:15( 31) 00:03:48( 32) 00:01:51( 39) 00:05:45( 40) 00:02:19( 41) 00:03:02( 42) 
   4 Зорина Татьяна            Вязники                     81          6  00:31:17   +05:20      4    00:03:40( 31) 00:03:42( 32) 00:02:09( 39) 00:07:16( 40) 00:02:47( 41) 00:03:24( 42) 
   5 Филюшенкова Александра    СДЮСАШОР Ковров             41          0  00:43:02   +17:05      5    00:06:34( 31) 00:03:55( 32) 00:03:40( 39) 00:13:52( 40) 00:05:00( 41) 00:06:07( 42) 

М 14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Васильев Никита           СДЮСАШОР-Владимир           10          8  00:40:38   +00:00      1    00:01:49( 31) 00:02:02( 32) 00:02:57( 33) 00:03:31( 34) 00:03:43( 35) 00:02:25( 36) 00:02:12( 37) 00:03:31( 38) 00:02:48( 39) 00:03:29( 40) 00:01:08( 41) 00:01:34( 42) 
   2 Вьюгин зураб              СДЮСАШОР-Владимир            8          8  00:44:55   +04:17      2    00:01:44( 31) 00:01:25( 32) 00:02:46( 33) 00:03:18( 34) 00:05:28( 35) 00:02:43( 36) 00:02:39( 37) 00:04:43( 38) 00:03:17( 39) 00:03:28( 40) 00:01:52( 41) 00:01:59( 42) 
   3 Юсупов Санджар            СДЮСАШОР-Владимир            9         12  00:47:05   +06:27      3    00:02:16( 31) 00:01:48( 32) 00:03:21( 33) 00:03:04( 34) 00:04:31( 35) 00:02:34( 36) 00:02:21( 37) 00:04:15( 38) 00:03:24( 39) 00:03:13( 40) 00:01:08( 41) 00:01:41( 42) 
   4 Бутылев Илья              Кентавр-Ковров              68         11  00:50:22   +09:44      4    00:02:18( 31) 00:01:30( 32) 00:03:02( 33) 00:03:09( 34) 00:04:53( 35) 00:03:08( 36) 00:03:44( 37) 00:05:14( 38) 00:03:06( 39) 00:04:33( 40) 00:01:26( 41) 00:01:52( 42) 
   5 Сабуров Ярослав           СДЮСАШОР-Владимир           14          7  00:57:04   +16:26      5    00:02:37( 31) 00:05:03( 32) 00:04:09( 33) 00:05:12( 34) 00:06:04( 35) 00:04:06( 36) 00:09:03( 38) 00:04:33( 39) 00:04:02( 40) 00:01:34( 41) 00:02:20( 42) 
   6 Шишмаков Роман            Кентавр-Ковров              46          6  01:01:42   +21:04      6    00:02:48( 31) 00:03:00( 32) 00:06:00( 33) 00:05:42( 34) 00:05:47( 35) 00:03:28( 36) 00:03:55( 37) 00:07:56( 38) 00:04:21( 39) 00:04:54( 40) 00:02:48( 41) 00:03:03( 42) 
   7 Горячев Григорий          Кентавр-Ковров              73          7  01:22:15   +41:37      7    00:03:08( 31) 00:12:08( 33) 00:05:38( 34) 00:11:26( 35) 00:05:18( 36) 00:03:48( 37) 00:07:28( 38) 00:08:11( 39) 00:07:39( 40) 00:03:19( 41) 00:05:41( 42) 

Ж 14, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Фомина Евгения            СДЮСАШОР-Владимир            5          4  00:21:29   +00:00      1    00:02:50( 31) 00:01:54( 32) 00:01:35( 39) 00:04:50( 40) 00:01:51( 41) 00:02:26( 42) 
   2 Завражнова Вера           СДЮСАШОР Ковров             23          4  00:23:08   +01:39      2    00:02:54( 31) 00:02:42( 32) 00:01:57( 39) 00:05:33( 40) 00:01:45( 41) 00:02:31( 42) 
   3 Гавшина  Софья            СДЮСАШОР-Владимир           19          4  00:24:04   +02:35      3    00:02:51( 31) 00:02:05( 32) 00:01:14( 39) 00:05:40( 40) 00:02:27( 41) 00:03:36( 42) 
   4 Растегаева Елизавета      Цемент-Владимир             55          2  00:24:19   +02:50      4    00:02:56( 31) 00:04:16( 32) 00:01:38( 39) 00:06:01( 40) 00:02:21( 41) 00:02:55( 42) 
   5 Федорова Елена            Вязники                     56          6  00:25:52   +04:23      5    00:02:40( 31) 00:02:32( 32) 00:01:54( 39) 00:05:38( 40) 00:01:48( 41) 00:03:08( 42) 

М 16, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Охапин Игорь              Кентавр-Ковров              65         11  00:34:44   +00:00      1    00:02:43( 31) 00:01:34( 32) 00:01:47( 33) 00:01:48( 34) 00:03:01( 35) 00:01:54( 36) 00:01:24( 37) 00:02:29( 38) 00:01:56( 39) 00:02:13( 40) 00:00:53( 41) 00:01:06( 42) 
   2 Круглов Дмитрий           СДЮСАШОР-Владимир           12          4  00:38:55   +04:11      2    00:01:56( 31) 00:01:28( 32) 00:02:56( 33) 00:02:28( 34) 00:04:18( 35) 00:02:13( 36) 00:02:53( 37) 00:04:49( 38) 00:03:04( 39) 00:03:44( 40) 00:01:18( 41) 00:02:20( 42) 
   3 Минаков Глеб              Кентавр-Ковров              66          3  00:39:09   +04:25      3    00:01:58( 31) 00:01:31( 32) 00:02:52( 33) 00:03:02( 34) 00:04:17( 35) 00:02:40( 36) 00:02:30( 37) 00:05:37( 38) 00:03:25( 39) 00:03:22( 40) 00:01:30( 41) 00:01:59( 42) 
   4 Пурцезов Егор             Вымпел-Ковров               51          2  00:43:01   +08:17      4    00:02:04( 31) 00:01:45( 32) 00:03:17( 33) 00:03:36( 34) 00:05:44( 35) 00:03:43( 36) 00:02:48( 37) 00:04:57( 38) 00:03:20( 39) 00:04:36( 40) 00:01:38( 41) 00:02:00( 42) 
   5 Кармышов Вадим            Хрустальная Призма          61         10  00:48:35   +13:51      5    00:02:23( 31) 00:01:56( 32) 00:03:17( 33) 00:03:36( 34) 00:05:15( 35) 00:04:41( 36) 00:02:49( 37) 00:03:50( 38) 00:02:41( 39) 00:03:32( 40) 00:01:10( 41) 00:01:52( 42) 
   6 Байжус Евгений            СДЮСАШОР-Владимир           16          6  00:50:12   +15:28      6    00:02:03( 31) 00:01:22( 32) 00:01:00( 39) 00:03:51( 40) 00:01:18( 41) 00:02:08( 42) 00:05:15( 33) 00:03:19( 34) 00:04:20( 35) 00:10:05( 38) 00:03:30( 39) 00:01:51( 40) 00:01:10( 41) 00:01:42( 42) 
   7 Зорин Андрей              СДЮСАШОР-Владимир           17          8  00:59:09   +24:25      7    00:02:35( 31) 00:02:56( 32) 00:03:39( 33) 00:05:41( 34) 00:06:41( 35) 00:03:54( 36) 00:03:26( 37) 00:05:57( 38) 00:05:17( 39) 00:04:31( 40) 00:02:01( 41) 00:02:51( 42) 
   8 Кузнецов Степан           Вымпел-Ковров               24         10  01:08:50   +34:06      8    00:03:46( 31) 00:02:21( 32) 00:03:45( 33) 00:05:31( 34) 00:07:30( 35) 00:04:17( 36) 00:03:28( 37) 00:07:53( 38) 00:05:56( 39) 00:05:28( 40) 00:02:45( 41) 00:03:37( 42) 

Ж 16, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бусурина Ирина            Кентавр-Ковров              67          4  00:44:22   +00:00      1    00:02:09( 31) 00:01:28( 32) 00:04:01( 33) 00:03:13( 34) 00:04:39( 35) 00:02:39( 36) 00:04:22( 37) 00:04:42( 38) 00:03:44( 39) 00:04:17( 40) 00:01:48( 41) 00:01:52( 42) 

М Э, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Целиков Сергей            Кентавр-Ковров              64          4  00:29:03   +00:00      1    00:01:22( 31) 00:01:04( 32) 00:02:15( 33) 00:02:07( 34) 00:02:59( 35) 00:01:39( 36) 00:02:06( 37) 00:03:25( 38) 00:01:54( 39) 00:02:26( 40) 00:01:22( 41) 00:01:22( 42) 
   2 Герасимов Никита          Вымпел-Ковров               44          3  00:29:21   +00:18      2    00:01:15( 31) 00:00:55( 32) 00:02:05( 33) 00:02:08( 34) 00:03:13( 35) 00:01:57( 36) 00:02:01( 37) 00:03:22( 38) 00:02:20( 39) 00:02:44( 40) 00:01:22( 41) 00:01:29( 42) 
   3 Попов Егор                Кентавр-Ковров              49          5  00:29:39   +00:36      3    00:01:29( 31) 00:00:53( 32) 00:02:04( 33) 00:02:05( 34) 00:03:02( 35) 00:01:45( 36) 00:01:49( 37) 00:03:03( 38) 00:02:39( 39) 00:02:32( 40) 00:00:56( 41) 00:01:18( 42) 
   4 Голубь Денис              СДЮСАШОР-Владимир           15          3  00:30:42   +01:39      4    00:01:37( 31) 00:02:15( 32) 00:02:12( 33) 00:02:11( 34) 00:03:27( 35) 00:02:07( 36) 00:01:57( 37) 00:03:19( 38) 00:02:32( 39) 00:02:36( 40) 00:01:06( 41) 00:01:19( 42) 
   5 Кудрявый Cергей           Вымпел-Ковров               82          5  00:34:19   +05:16      5    00:01:24( 31) 00:01:12( 32) 00:02:15( 33) 00:00:47( 33) 00:02:25( 34) 00:03:39( 35) 00:02:04( 36) 00:02:05( 37) 00:03:48( 38) 00:02:53( 39) 00:02:49( 40) 00:01:30( 41) 00:01:23( 42) 
   6 Сидоров Александр         Молодежный-Ковров           71          4  00:38:47   +09:44      6    00:01:43( 31) 00:01:19( 32) 00:02:23( 33) 00:02:34( 34) 00:04:10( 35) 00:02:24( 36) 00:02:19( 37) 00:04:21( 38) 00:03:21( 39) 00:04:07( 40) 00:02:04( 41) 00:02:02( 42) 
   7 Морозов Сергей            Молодежный-Ковров           74          6  00:39:29   +10:26      7    00:01:31( 31) 00:01:31( 32) 00:02:36( 33) 00:03:01( 34) 00:04:18( 35) 00:02:05( 36) 00:03:04( 37) 00:04:41( 38) 00:03:10( 39) 00:03:14( 40) 00:02:56( 42) 
   8 Тимаков сергей            СДЮСАШОР-Владимир           11          6  00:40:36   +11:33      8    00:02:07( 31) 00:03:43( 32) 00:03:08( 33) 00:03:20( 34) 00:04:02( 35) 00:02:11( 36) 00:02:04( 37) 00:04:07( 38) 00:02:23( 39) 00:03:20( 40) 00:01:14( 41) 00:01:35( 42) 
   9 Куандыков Эдуард          СДЮСАШОР-Владимир           13          9  00:41:56   +12:53      9    00:01:56( 31) 00:01:34( 32) 00:02:46( 33) 00:02:58( 34) 00:04:47( 35) 00:02:20( 36) 00:02:19( 37) 00:03:49( 38) 00:02:42( 39) 00:03:36( 40) 00:01:10( 41) 00:01:39( 42) 
  10 Морозов Кирилл            Вымпел-Ковров                4          4  00:42:02   +12:59     10    00:01:36( 31) 00:01:29( 32) 00:02:43( 33) 00:02:58( 34) 00:05:15( 35) 00:02:37( 36) 00:03:39( 37) 00:04:25( 38) 00:03:43( 39) 00:04:15( 40) 00:01:41( 41) 00:02:14( 42) 
  11 Гузеев Александр          ЦК ЦСК ФНС                  31          5  00:43:20   +14:17     11    00:01:44( 31) 00:01:08( 32) 00:02:25( 33) 00:03:16( 34) 00:05:15( 35) 00:03:14( 36) 00:02:51( 37) 00:04:51( 38) 00:03:36( 39) 00:04:22( 40) 00:01:33( 41) 00:02:22( 42) 

Ж Э, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Артемова Жанна            Вымпел-Ковров               50          2  00:35:32   +00:00      1    00:01:41( 31) 00:01:05( 32) 00:02:30( 33) 00:03:02( 34) 00:04:27( 35) 00:02:24( 36) 00:02:24( 37) 00:03:48( 38) 00:03:32( 39) 00:03:43( 40) 00:01:18( 41) 00:01:59( 42) 
   2 Яксанова Татьяна          Цемент-Владимир              2          6  00:37:11   +01:39      2    00:02:00( 31) 00:01:10( 32) 00:02:36( 33) 00:02:44( 34) 00:04:30( 35) 00:02:18( 36) 00:02:09( 37) 00:03:41( 38) 00:02:34( 39) 00:03:21( 40) 00:01:10( 41) 00:01:43( 42) 
   3 Филюшнкова Анна           Сигнал-Ковров               42          0  00:37:20   +01:48      3    10:37:55( 55) 00:01:50( 38) 00:03:25( 35) 00:02:46( 32) 00:03:54( 31) 00:02:55( 60) 00:04:43( 34) 00:02:11( 37) 00:03:21( 42) 00:04:05( 47) 00:09:45( 46) 00:04:19( 54) 00:05:15( 45) 00:07:20( 40) 00:03:14( 39) 00:04:48( 41) 00:05:44( 33) 00:04:51(100) 01:08:25( 31) 00:01:22( 32) 00:02:47( 33) 00:03:02( 34) 00:04:33( 35) 00:02:37( 36) 00:03:43( 37) 00:03:57( 38) 00:03:03( 39) 00:03:40( 40) 00:01:33( 41) 00:02:40( 42) 
   4 Спивак Александра         Цемент-Владимир              3          3  00:37:46   +02:14      4    00:02:05( 31) 00:02:02( 32) 00:03:00( 33) 00:02:20( 34) 00:04:12( 35) 00:02:09( 36) 00:02:32( 37) 00:05:22( 38) 00:02:59( 39) 00:03:22( 40) 00:01:43( 41) 00:01:32( 42) 
   5 Растегаева Юлия           Цемент-Владимир             53          6  00:39:42   +04:10      5    00:01:48( 31) 00:01:17( 32) 00:02:25( 33) 00:02:38( 34) 00:04:26( 35) 00:02:38( 36) 00:02:15( 37) 00:04:46( 38) 00:03:08( 39) 00:03:21( 40) 00:01:12( 41) 00:02:14( 42) 
   6 Кортелева Мария           Молодежный-Ковров           72          8  00:46:20   +10:48      6    00:02:02( 31) 00:01:17( 32) 00:02:47( 33) 00:03:05( 34) 00:05:22( 35) 00:02:40( 36) 00:03:16( 37) 00:04:53( 38) 00:03:12( 39) 00:04:08( 40) 00:01:38( 41) 00:00:28( 41) 00:01:55( 42) 
   7 Данилова Анастасия        Молодежный-Ковров           25          6  00:48:20   +12:48      7    00:02:05( 31) 00:01:42( 32) 00:03:25( 33) 00:03:31( 34) 00:00:40( 34) 00:05:43( 35) 00:00:51( 35) 00:02:32( 36) 00:03:02( 37) 00:05:11( 38) 00:03:40( 39) 00:04:05( 40) 00:02:14( 41) 00:02:07( 42) 

М 35, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Растегаев Борис           Цемент-Владимир             54          4  00:31:14   +00:00      1    00:01:35( 31) 00:01:09( 32) 00:02:23( 33) 00:02:06( 34) 00:03:34( 35) 00:02:02( 36) 00:01:59( 37) 00:03:01( 38) 00:02:35( 39) 00:02:47( 40) 00:01:15( 41) 00:01:33( 42) 
   2 Гавшин Владимир           Цемент-Владимир             36          4  00:33:06   +01:52      2    00:01:42( 31) 00:01:23( 32) 00:04:55( 34) 00:03:16( 35) 00:02:05( 36) 00:02:14( 37) 00:03:35( 38) 00:02:49( 39) 00:02:53( 40) 00:01:25( 41) 00:01:36( 42) 
   3 Низов Александр           Владимир                    37          2  00:33:57   +02:43      3    00:01:34( 31) 00:01:23( 32) 00:02:39( 33) 00:02:28( 34) 00:04:04( 35) 00:02:48( 36) 00:02:07( 37) 00:03:46( 38) 00:02:54( 39) 00:03:33( 40) 00:01:28( 41) 00:01:47( 42) 
   4 Горин Владимир            Цемент-Владимир              1          6  00:36:32   +05:18      4    00:01:40( 31) 00:01:17( 32) 00:02:31( 33) 00:02:36( 34) 00:03:55( 35) 00:02:16( 36) 00:02:01( 37) 00:03:34( 38) 00:02:53( 39) 00:03:15( 40) 00:01:17( 41) 00:01:59( 42) 
   5 Данилов Игорь             Молодежный-Ковров           26          6  00:42:06   +10:52      5    00:01:45( 31) 00:01:27( 32) 00:02:57( 33) 00:03:03( 34) 00:04:46( 35) 00:02:46( 36) 00:02:40( 37) 00:04:23( 38) 00:03:04( 39) 00:03:40( 40) 00:01:37( 41) 00:02:25( 42) 

Ж 35, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дуцева Любовь             СДЮСАШОР-Владимир           29          5  00:46:38   +00:00      1    00:04:16( 31) 00:01:11( 32) 00:02:44( 33) 00:02:22( 34) 00:04:02( 35) 00:02:45( 36) 00:02:36( 37) 00:05:15( 38) 00:04:13( 39) 00:04:06( 40) 00:02:50( 40) 00:00:57( 41) 00:01:37( 42) 
   2 Сипягина Ольга            Сигнал-Ковров               63          3  01:29:28   +42:50      2    00:05:43( 31) 00:05:15( 32) 00:07:09( 33) 00:09:35( 34) 00:12:18( 35) 00:06:11( 36) 00:08:54( 37) 00:09:52( 38) 00:05:47( 39) 00:06:49( 40) 00:03:36( 41) 00:02:54( 42) 

М 50, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Герасимов Сергей          Вымпел-Ковров               43          4  00:30:49   +00:00      1    00:01:19( 31) 00:01:01( 32) 00:02:04( 33) 00:02:13( 34) 00:03:21( 35) 00:01:57( 36) 00:02:27( 37) 00:03:08( 38) 00:02:17( 39) 00:02:55( 40) 00:01:26( 41) 00:01:30( 42) 
   2 Маслов Александр          Кентавр-Ковров              35          4  00:31:02   +00:13      2    00:01:23( 31) 00:01:03( 32) 00:02:05( 33) 00:02:16( 34) 00:03:24( 35) 00:01:31( 35) 00:01:37( 36) 00:01:56( 37) 00:02:49( 38) 00:02:59( 39) 00:02:21( 40) 00:01:05( 41) 00:01:23( 42) 
   3 Кудрявый Александр        Вымпел-Ковров               52          2  00:41:08   +10:19      3    00:05:19( 32) 00:02:31( 33) 00:02:46( 34) 00:04:42( 35) 00:02:42( 36) 00:03:26( 37) 00:04:37( 38) 00:03:54( 39) 00:03:51( 40) 00:01:28( 41) 00:01:57( 42) 
   4 Куликов Сергей            Сигнал-Ковров               75          6  00:46:04   +15:15      4    13:30:34( 31) 00:01:39( 32) 00:03:08( 33) 00:02:48( 34) 00:05:05( 35) 00:03:02( 36) 00:03:27( 37) 00:04:42( 38) 00:03:36( 39) 00:04:51( 40) 00:01:33( 41) 00:02:09( 42) 
   5 Саломатников Вячеслав     Ветеран                     39          7  00:46:05   +15:16      5    00:01:44( 31) 00:01:46( 32) 00:02:54( 33) 00:03:19( 34) 00:04:28( 35) 00:02:23( 36) 00:02:34( 37) 00:07:08( 38) 00:03:09( 39) 00:03:19( 40) 00:02:34( 41) 00:02:07( 42) 

М 65, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Егоров Александр          Ветеран                     40          6  00:48:59   +00:00      1    13:15:30( 31) 00:02:06( 32) 00:03:05( 33) 00:03:27( 34) 00:04:37( 35) 00:02:25( 36) 00:03:05( 37) 00:04:23( 38) 00:01:08( 38) 00:03:16( 39) 00:04:50( 40) 00:01:58( 41) 00:02:40( 42) 
   2 Шмуклер Владимир          Хрустальная Призма          60          5  00:54:26   +05:27      2    00:02:54( 31) 00:02:28( 32) 00:03:25( 33) 00:04:04( 34) 00:05:28( 35) 00:03:49( 36) 00:03:07( 37) 00:07:24( 38) 00:04:40( 39) 00:04:01( 40) 00:01:38( 41) 00:01:54( 42) 
   3 Семенов Эдуард            Сигнал-Ковров               34          7  00:59:18   +10:19      3    00:03:05( 31) 00:01:45( 32) 00:04:22( 33) 00:04:14( 34) 00:07:21( 35) 00:03:30( 36) 00:04:08( 37) 00:05:56( 38) 00:04:25( 39) 00:05:12( 40) 00:02:31( 41) 00:03:05( 42) 

Ж 65, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокина Антонина         Ветеран                     38         10  34:43:20   +00:00      1    00:02:57( 31) 00:02:38( 32) 00:08:03( 33) 00:04:19( 34) 00:07:39( 35) 00:04:37( 36) 00:03:12( 37) 00:07:22( 38) 00:08:45( 39) 00:05:15( 40) 00:02:03( 40) 00:02:16( 41) 00:01:31( 41) 00:02:46( 42) 
Главный судья                                   Данилов О.М.
Главный секретарь                               Чесноков С.В.