Чемпионат и Первенство Владимирской области
(велокроссовые дисциплины)
ВЕЛОКРОСС-СПРИНТ
29 июня 2016 года, Мелехово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 11 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Хурыков Андрей Ковровский район IIю 75 2006 00:15:29,0 1
2 Потапов Алексей _Ориента-НИКА I 29 1981 00:15:54,0 2
3 Миронов Максим Ковровский район IIIю 77 2007 00:19:55,0 3
4 Черныш Иван Ковровский район 78 2005 00:20:27,0 4
5 Евстигнеев Максим Ковровский район IIIю 76 2003 00:24:24,0 5

Ж14, 20 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Обрывалина Марина Ковровский район I 18 2002 00:21:38,0 1
2 Журкина Анастасия Ориента - Gold team I 39 2002 00:23:32,0 2
3 Стоянова Александра Ориента - Gold team I 41 2002 00:23:35,0 3
4 Рузанова Анастасия Ковровский район I 22 2003 00:23:52,0 4
5 Пикунова Екатерина Ковровский район 19 2003 00:26:24,0 5
6 Вострикова Алевтина МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 45 2002 00:34:00,0 6
7 Мяльдзина Евгения BlackDog IIю 69 2004 01:07:16,0 7

Ж17, 23 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пурцезова Екатерина Ковровский район КМС 21 2001 00:28:36,0 1
2 Разгуляева Мария МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 44 2001 00:28:48,0 2
3 Ваганова Кристина МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 43 2001 00:30:59,0 3
4 Фоменкова Полина сдюсшор НН Полянская I 74 2001 00:31:43,0 4
5 Жабанова Валерия МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 46 2000 00:33:28,0 5
6 Семибабнова Анна сдюсшор НН Полянская I 72 2001 00:41:24,0 6
7 Пикунова Оксана Ковровский район 20 2000 00:52:06,0 7
8 Опарина Марина Новосибирск КМС 62 1999  

Женщины, 24 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Коломнина Катерина мск 'О'Лень МС 3 1982 00:25:21,0 1
2 Поверина Светлана Ориента - Gold team МСМК 40 1993 00:26:00,0 2
3 Мяльдзина Виктория BlackDog КМС 68 1984 00:28:01,0 3
4 Большова Анастасия Пуришане МС 63 1991 00:28:20,0 4
5 Прасолова Мария Новосибирск МС 56 1985 00:29:05,0 5
6 Чакуа Лика Ковровский район I 28 2001 00:29:22,0 6
7 Свирь Анастасия Московская область МСМК 11 1990 00:30:03,0 7
8 Бурнаева Анна Битца Ватутинки I 30 1989 00:33:46,0 8
9 Мизякина Ксения лично I 9 1988 00:33:58,0 9
10 Шаталова Наталья МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 54 1998 00:34:43,0 10
11 Гладилина Анна RusTwisting Team КМС 66 1985 00:40:31,0 11

М14, 20 КП, 4.600 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Раковица Дмитрий МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 53 2003 00:22:49,0 1
2 Трунин Александр Ковровский район I 25 2002 00:23:22,0 2
3 Урюкин Николай Ковровский район I 26 2003 00:23:54,0 3
4 Федоров Алексей Ковровский район I 27 2003 00:25:02,0 4
5 Потапов Константин _Ориента-НИКА II 36 2003 00:27:03,0 5
6 Иванов Никита МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 47 2002 00:28:46,0 6
7 Кротков Данила Битца Ватутинки I 33 2002 00:30:24,0 7
8 Беляков Владислав Ковровский район 14 2003 00:35:20,0 8
9 Левашов Дмитрий Ковровский район IIIю 17 2003 00:39:44,0 9
10 Коломнин Леонид мск 'О'Лень 2 2005 00:40:35,0 10

М17, 24 КП, 5.800 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бузовкин Данил МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 42 2000 00:21:59,0 1
2 Щербак Игорь Битца Ватутинки КМС 35 1999 00:24:45,0 2
3 Осипов Александр МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 51 2001 00:25:48,0 3
4 Ласточкин Юрий мск 'О'Лень I 4 2001 00:25:57,0 4
5 Сафронов Даниил Ковровский район I 23 2000 00:26:55,0 5
6 Хорошулин Роман _Ориента-НИКА КМС 59 1999 00:27:04,0 6
7 Таргулян Игорь мск 'О'Лень I 6 2001 00:27:32,0 7
8 Шведов Дмитрий МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 55 2001 00:28:46,0 8
9 Маркасов Глеб МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 48 1999 00:38:33,0 9
10 Радыванюк Павел _Ориента-НИКА КМС 37 1999 00:39:51,0 10
11 Меркулов Трофим МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 49 2001  
12 Перенесенко Георгий МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 52 2000  

Мужчины, 26 КП, 6.500 м

№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Фолифоров Антон лично ЗМС 12 1987 00:25:05,0 1
2 Глухов Валерий Пуришане МСМК 64 1988 00:26:47,0 2
3 Гладилин Дмитрий RusTwisting Team КМС 65 1986 00:27:26,0 3
4 Корнев Андрей Битца Ватутинки МС 32 1986 00:27:47,0 4
5 Панов Иван мск 'О'Лень МС 5 1994 00:28:08,0 5
6 Цветков Леонид лично МС 13 1996 00:29:01,0 6
7 Герасько Тимофей Новосибирск МС 60 1972 00:29:56,0 7
8 Суслов Роман Ковровский район I 31 1983 00:30:10,0 8
9 Мяльдзин Анатолий BlackDog МС 67 1982 00:30:51,0 9
10 Журкин Максим Ориента - Gold team ЗМС 38 1971 00:31:08,0 10
11 Кармышов Вадим Ковровский район КМС 15 1996 00:31:15,0 11
12 Касаткин Дмитрий NiNo КМС 70 1984 00:31:19,0 12
13 Голубев Иван сдюсшор НН Полянская КМС 71 1998 00:31:22,0 13
14 Коломнин Дмитрий мск 'О'Лень I 1 1985 00:32:11,0 14
15 Артемов Алексей Новосибирск КМС 61 1985 00:33:12,0 15
16 Куракин Антон Ковровский район КМС 16 1987 00:34:00,0 16
17 Морозов Сергей Ковровский район МС 100 1981 00:41:28,0 в/к
Главный судья Кудрявый А. П.
Главный секретарь Архипова Ж. В.