Чемпионат и Первенство Владимирской области
(велокроссовые дисциплины)
ВЕЛОКРОСС-ВЕЧЕРНИЙ СПРИНТ
29 июня 2016 года, Мелехово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

OPEN, 11 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Хурыков Андрей            Ковровский район     IIю    75 2006 00:18:01,0    1 
   2 Черныш Иван               Ковровский район            78 2005 00:20:49,0    2 
   3 Миронов Максим            Ковровский район     IIIю   77 2007 00:25:03,0    3 
   4 Евстигнеев Максим         Ковровский район     IIIю   76 2003 00:38:16,0    4 
   5 Коломнина Алёна           мск 'О'Лень          Iю      8 2008 00:52:39,0    5 
   6 Потапов Алексей           _Ориента-НИКА        I      29 1981                

Ж14, 16 КП, 4.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Журкина Анастасия         Ориента - Gold team  I      39 2002 00:23:50,0    1 
   2 Рузанова Анастасия        Ковровский район     I      22 2003 00:25:59,0    2 
   3 Обрывалина Марина         Ковровский район     I      18 2002 00:26:56,0    3 
   4 Стоянова Александра       Ориента - Gold team  I      41 2002 00:28:49,0    4 
   5 Пикунова Екатерина        Ковровский район     Iю     19 2003 00:33:29,0    5 
   6 Вострикова Алевтина       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      45 2002 00:42:55,0    6 
   7 Мяльдзина Евгения         BlackDog             IIю    69 2004 00:54:23,0    7 

Ж17, 20 КП, 5.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Пурцезова Екатерина       Ковровский район     КМС    21 2001 00:30:43,0    1 
   2 Чакуа Лика                Ковровский район     I      28 2001 00:30:49,0    2 
   3 Опарина Марина            Новосибирск          КМС    62 1999 00:31:16,0    3 
   4 Разгуляева Мария          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      44 2001 00:31:45,0    4 
   5 Ваганова Кристина         МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      43 2001 00:32:51,0    5 
   6 Жабанова Валерия          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      46 2000 00:32:56,0    6 
   7 Пикунова Оксана           Ковровский район     Iю     20 2000 00:37:12,0    7 
   8 Фоменкова Полина          сдюсшор НН Полянская I      74 2001 00:39:07,0    8 
   9 Семибабнова Анна          сдюсшор НН Полянская I      73 2001 00:43:52,0    9 

Женщины, 22 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Большова Анастасия        Пуришане             МС     63 1991 00:29:20,0    1 
   2 Свирь Анастасия           Московская область   МСМК   11 1990 00:29:33,0    2 
   3 Коломнина Катерина        мск 'О'Лень          МС      3 1982 00:29:57,0    3 
   4 Прасолова Мария           Новосибирск          МС     56 1985 00:32:44,0    4 
   5 Мизякина Ксения           лично                I       9 1988 00:34:06,0    5 
   6 Шаталова Наталья          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС    54 1998 00:36:18,0    6 
   7 Мяльдзина Виктория        BlackDog             КМС    68 1984 00:36:30,0    7 
   8 Бурнаева Анна             Битца Ватутинки      I      30 1989 00:37:11,0    8 
   9 Гладилина Анна            RusTwisting Team     КМС    66 1985 00:44:31,0    9 
  10 Поверина Светлана         Ориента - Gold team  МСМК   40 1993                

М14, 18 КП, 4.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Трунин Александр          Ковровский район     I      25 2002 00:24:07,0    1 
   2 Урюкин Николай            Ковровский район     I      26 2003 00:25:40,0    2 
   3 Федоров Алексей           Ковровский район     I      27 2003 00:26:49,0    3 
   4 Потапов Константин        _Ориента-НИКА        II     36 2003 00:29:45,0    4 
   5 Кротков Данила            Битца Ватутинки      I      33 2002 00:30:32,0    5 
   6 Беляков Владислав         Ковровский район     Iю     14 2003 00:33:15,0    6 
   7 Сморчков Никита           Ковровский район     IIIю   24 2002 00:34:45,0    7 
   8 Иванов Никита             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    II     47 2002 00:35:08,0    8 
   9 Левашов Дмитрий           Ковровский район     IIIю   17 2003 00:40:47,0    9 
  10 Коломнин Леонид           мск 'О'Лень          Iю      2 2005 00:47:07,0   10 
  11 Раковица Дмитрий          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      53 2003                

М17, 22 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Бузовкин Данил            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС    42 2000 00:24:02,0    1 
   2 Радыванюк Павел           _Ориента-НИКА        КМС    37 1999 00:24:59,0    2 
   3 Меркулов Трофим           МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      49 2001 00:26:25,0    3 
   4 Сафронов Даниил           Ковровский район     I      23 2000 00:27:27,0    4 
   5 Хорошулин Роман           _Ориента-НИКА        КМС    59 1999 00:28:53,0    5 
   6 Щербак Игорь              Битца Ватутинки      КМС    35 1999 00:28:57,0    6 
   7 Таргулян Игорь            мск 'О'Лень          I       6 2001 00:29:33,0    7 
   8 Осипов Александр          МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      51 2001 00:30:33,0    8 
   9 Шведов Дмитрий            МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      55 2001 00:30:50,0    9 
  10 Перенесенко Георгий       МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    КМС    52 2000 00:35:09,0   10 
  11 Маркасов Глеб             МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      48 1999 00:38:56,0   11 
  12 Ласточкин Юрий            мск 'О'Лень          I       4 2001                

Мужчины, 24 КП, 6.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Фолифоров Антон           лично                ЗМС    12 1987 00:27:16,0    1 
   2 Глухов Валерий            Пуришане             МСМК   64 1988 00:28:45,0    2 
   3 Гладилин Дмитрий          RusTwisting Team     КМС    65 1986 00:29:47,0    3 
   4 Корнев Андрей             Битца Ватутинки      МС     32 1986 00:30:28,0    4 
   5 Мяльдзин Анатолий         BlackDog             МС     67 1982 00:31:34,0    5 
   6 Панов Иван                мск 'О'Лень          МС      5 1994 00:32:00,0    6 
   7 Кармышов Вадим            Ковровский район     КМС    15 1996 00:32:39,0    7 
   8 Суслов Роман              Ковровский район     I      31 1983 00:33:54,0    8 
   9 Герасько Тимофей          Новосибирск          МС     60 1972 00:34:47,0    9 
  10 Голубев Иван              сдюсшор НН Полянская КМС    71 1998 00:34:48,0   10 
  11 Коломнин Дмитрий          мск 'О'Лень          I       1 1985 00:35:33,0   11 
  12 Касаткин Дмитрий          NiNo                 КМС    70 1984 00:37:10,0   12 
  13 Куракин Антон             Ковровский район     КМС    16 1987 00:37:55,0   13 
  14 Артемов Алексей           Новосибирск          КМС    61 1985 00:38:11,0   14 
  15 Морозов Сергей            Ковровский район     МС    100 1981 00:40:10,0 в/к
  16 Журкин Максим             Ориента - Gold team  ЗМС    38 1971                
  17 Цветков Леонид            лично                МС     13 1996                
Главный судья                                   Кудрявый А. П.
Главный секретарь                               Архипова Ж. В.