Кубок Владимирской области
по спортивному ориенитрованию бегом
ЭСТАФЕТА 5 человек
15.09.2013
г.Владимир
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

1

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал    Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   1012  Растегаева Елизовета      Алмаз                       00:22:08   00:22:08         1       3:08( 31)   1:46( 53)   1:34( 42)   3:00( 51)   1:09( 44)   2:09( 45)   2:09( 47)   3:08( 49)   1:51( 50)   2:04( 52)
   2012  Мельникова Надежда        Алмаз                       00:30:37   00:52:45         1       2:47( 32)   2:18( 53)   1:58( 42)   3:25( 43)   1:00( 44)   3:16( 46)   2:16( 47)   9:15( 49)   2:25( 50)   1:58( 52)
   3012  Мельникова Татьяна        Алмаз                       00:39:34   01:32:19         1       2:17( 32)   6:28( 33)   5:13( 35)   4:57( 36)   3:44( 42)   3:27( 43)   1:01( 44)   3:12( 46)   2:11( 47)   4:56( 50)   2:08( 52)
   4012  Годунова Светлана         Алмаз                       00:32:19   02:04:38         1       2:38( 31)   6:04( 33)   3:10( 34)   4:25( 36)   3:34( 42)   2:41( 51)   0:59( 44)   2:04( 45)   2:07( 47)   2:48( 50)   1:49( 52)
   5012  Годунова Анастасия        Алмаз                       00:24:12   02:28:50         1       2:18( 31)   4:43( 41)   1:53( 36)   2:31( 42)   2:46( 43)   0:43( 44)   2:05( 46)   2:15( 47)   1:48( 49)   1:42( 50)   1:29( 52)
2  
   1001  Юсупов Санджар            Владимирская Русь           00:26:09   00:26:09         2       2:58( 31)   3:39( 41)   2:31( 36)   2:09( 42)   2:44( 43)   0:45( 44)   3:48( 46)   2:30( 47)   1:41( 49)   1:47( 50)   1:29( 52)
   2001  Круглов Дмитрий           Владимирская Русь           00:45:24   01:11:33         2       4:04( 31)   8:11( 33)   4:07( 36)   5:11( 37)   1:01( 38)   3:59( 40)   3:30( 41)   1:51( 42)   3:00( 43)   0:42( 44)   2:29( 46)   3:33( 49)   2:15( 50)   1:28( 52)
   3001  Голубь Денис              Владимирская Русь           00:39:09   01:50:42         2       2:10( 32)   4:59( 33)   2:37( 34)   4:16( 36)   6:03( 37)   1:12( 39)   1:28( 40)   3:18( 41)   1:38( 42)   2:10( 51)   0:49( 44)   2:34( 46)   1:12( 47)   1:41( 48)   1:44( 50)   1:20( 52)
   4001  Васильев Никита           Владимирская Русь           00:33:41   02:24:23         2       4:11( 32)   4:23( 33)   2:37( 36)   2:58( 37)   1:34( 39)   3:00( 40)   3:02( 41)   1:37( 42)   2:23( 51)   0:43( 44)   1:45( 45)   2:19( 48)   1:48( 50)   1:22( 52)
   5001  Вьюгин Зураб              Владимирская Русь           00:25:31   02:49:54         2       1:57( 32)   3:36( 41)   1:52( 36)   2:19( 42)   2:12( 51)   0:40( 44)   5:44( 45)   1:44( 47)   2:10( 48)   2:01( 50)   1:16( 52)
3  
   1009  Попов Руслан              Кентавр 1                   00:45:00   00:45:00         3       5:42( 32)   4:39( 33)   2:48( 36)   6:51( 37)   1:18( 39)   3:46( 40)   4:32( 41)   1:47( 42)   2:49( 51)   0:53( 44)   3:01( 45)   2:32( 48)   2:29( 50)   1:44( 52)
   2009  Целиков Сергей            Кентавр 1                   00:32:09   01:17:09         3       2:00( 31)   5:57( 33)   2:45( 36)   2:47( 37)   0:56( 38)   2:04( 40)   2:41( 41)   1:33( 42)   2:26( 43)   0:39( 44)   2:48( 46)   2:53( 49)   1:18( 50)   1:22( 52)
   3009  Бусурина Ирина            Кентавр 1                   00:28:14   01:45:23         3       1:52( 32)   4:23( 41)   2:36( 36)   4:01( 42)   2:52( 51)   1:00( 44)   2:18( 45)   2:47( 47)   2:13( 48)   2:28( 50)   1:45( 52)
   4009  Маслов Александр          Кентавр 1                   00:34:58   02:20:21         3       3:46( 32)   7:44( 33)   3:02( 35)   3:46( 36)   2:30( 42)   2:43( 43)   0:44( 44)   2:54( 46)   2:25( 47)   3:41( 50)   1:42( 52)
   5009  Попов Егор                Кентавр 1                   00:33:47   02:54:08         3       1:44( 31)   3:52( 33)   4:54( 35)   3:04( 36)   3:03( 37)   1:04( 38)   1:48( 40)   2:43( 41)   1:34( 42)   2:09( 43)   0:35( 44)   1:27( 45)   1:28( 47)   1:32( 49)   1:16( 50)   1:30( 52)
4  
   1004  Яксанова Татьяна          Цемент 1                    00:31:37   00:31:37         4       2:51( 31)   5:32( 33)   3:48( 34)   4:04( 36)   2:45( 42)   2:41( 51)   1:02( 44)   2:00( 45)   2:09( 47)   2:50( 50)   1:47( 52)
   2004  Растегаев Борис           Цемент 1                    00:40:22   01:11:59         4       2:25( 31)   5:25( 33)   3:43( 36)   4:13( 37)   1:24( 38)   4:02( 40)   3:30( 41)   1:59( 42)   2:58( 43)   0:50( 44)   2:21( 46)   2:58( 49)   2:41( 50)   1:52( 52)
   3004  Леонтьев Анатолий         Цемент 1                    00:40:43   01:52:42         4       2:19( 31)   4:59( 33)   3:11( 36)   5:17( 37)   1:37( 38)   5:12( 40)   3:16( 41)   1:47( 42)   3:00( 43)   0:48( 44)   2:16( 46)   2:47( 49)   2:25( 50)   1:48( 52)
   4004  Давыдов Дмитрий           Цемент 1                    00:31:52   02:24:34         4       1:46( 32)   4:14( 33)   3:07( 36)   3:11( 37)   1:09( 39)   3:06( 40)   3:07( 41)   1:47( 42)   2:20( 51)   0:48( 44)   1:41( 45)   2:19( 48)   1:49( 50)   1:29( 52)
   5004  Растегаева Юлия           Цемент 1                    00:30:11   02:54:45         4       1:54( 32)   4:46( 33)   5:57( 35)   3:26( 36)   2:27( 42)   2:48( 43)   0:45( 44)   2:21( 46)   1:10( 47)   2:38( 50)   1:48( 52)
5  
   1008  Болячина Анна             33РМД                       00:37:56   00:37:56         5       3:07( 31)  10:45( 41)   3:02( 36)   2:48( 42)   4:16( 43)   0:55( 44)   4:37( 46)   2:01( 47)   2:02( 49)   2:16( 50)   1:58( 52)
   2008  Морозов Сергей            33РМД                       00:39:26   01:17:22         5       1:48( 31)   4:06( 33)   8:28( 35)   3:20( 36)   2:46( 37)   0:58( 38)   2:01( 40)   2:50( 41)   1:34( 42)   2:29( 43)   0:37( 44)   1:29( 45)   1:51( 47)   1:37( 49)   2:13( 50)   1:20( 52)
   3008  Данилова Анастасия        33РМД                       00:42:10   01:59:32         5       1:58( 31)   5:35( 33)  10:49( 36)   3:23( 37)   1:13( 38)   2:00( 40)   3:37( 41)   1:55( 42)   2:53( 43)   0:48( 44)   2:13( 46)   2:20( 49)   1:39( 50)   1:45( 52)
   4008  Сидоров Александр         33РМД                       00:37:41   02:37:13         5       1:50( 32)   4:07( 33)   2:08( 34)   5:50( 36)   2:53( 37)   1:25( 39)   1:54( 40)   3:49( 41)   1:32( 42)   2:08( 51)   0:49( 44)   2:02( 46)   1:15( 47)   3:06( 48)   1:39( 50)   1:14( 52)
   5008  Дуцева Любовь             33РМД                       00:29:50   03:07:03         5       2:06( 32)   4:23( 41)   4:32( 36)   2:42( 42)   4:18( 51)   1:01( 44)   2:13( 45)   2:22( 47)   2:06( 48)   2:12( 50)   1:53( 52)
6  
   1007  Сорокина Антонина         Ветеран                     00:45:15   00:45:15         6       4:35( 32)   3:38( 53)   3:29( 42)  10:10( 43)   1:31( 44)   4:29( 46)   3:50( 47)   4:49( 49)   3:47( 50)   4:43( 52)
   2007  Соломатников Вячеслав     Ветеран                     00:40:41   01:25:56         6       3:43( 31)   8:01( 33)   4:47( 34)   5:11( 36)   3:04( 42)   3:26( 51)   1:25( 44)   3:01( 45)   2:16( 47)   3:43( 50)   2:07( 52)
   3007  Егоров Александр          Ветеран                     00:33:04   01:59:00         6       3:07( 32)   5:03( 41)   3:28( 36)   3:04( 42)   3:51( 51)   1:14( 44)   2:39( 45)   2:32( 47)   2:39( 48)   2:57( 50)   2:29( 52)
   4007  Николаев Сергей           Ветеран                     00:42:27   02:41:27         6       2:13( 31)   5:28( 33)   3:26( 35)   3:33( 36)   3:34( 37)   1:30( 38)   4:18( 40)   3:29( 41)   2:00( 42)   2:53( 43)   0:47( 44)   1:48( 45)   2:12( 47)   2:01( 49)   1:37( 50)   1:41( 52)
   5007  Николаев Александр        Ветеран                     00:28:27   03:09:54         6       2:15( 32)   5:00( 33)   3:07( 35)   3:50( 36)   2:35( 42)   2:47( 43)   0:46( 44)   2:12( 46)   1:29( 47)   2:47( 50)   1:39( 52)
7  
   1003  Гавшина Софья             Дуцева                      00:28:17   00:28:17         7       3:17( 32)   3:56( 41)   2:17( 36)   2:33( 42)   2:50( 51)   0:59( 44)   2:17( 45)   3:20( 47)   2:26( 48)   2:13( 50)   2:00( 52)
   2003  Зорин Андрей              Дуцева                      00:39:34   01:07:51         7       2:53( 32)   5:45( 33)   3:36( 36)   4:39( 37)   1:52( 39)   2:00( 40)   4:26( 41)   2:03( 42)   2:43( 51)   0:55( 44)   2:06( 45)   2:34( 48)   2:23( 50)   1:38( 52)
   3003  Степашин Евгений          Дуцева                      00:44:07   01:51:58         7       4:29( 31)   9:29( 41)   5:35( 36)   2:39( 42)   4:07( 43)   0:43( 44)   3:18( 46)   7:51( 47)   1:57( 49)   2:12( 50)   1:47( 52)
   4003  Фомина Евгения            Дуцева                      00:25:48   02:17:46         7       2:16( 32)   2:13( 53)   1:44( 42)   3:29( 43)   0:50( 44)   3:01( 46)   4:56( 47)   2:41( 49)   2:51( 50)   1:47( 52)
   5003  Сабуров Ярослав           Дуцева                      00:55:03   03:12:49         7       3:43( 31)   4:51( 33)   4:17( 36)   5:34( 37)   9:40( 38)   3:47( 40)   3:26( 41)   1:57( 42)   3:25( 43)   0:43( 44)   7:46( 46)   2:11( 49)   2:01( 50)   1:44( 52)
8  
   1005  Ершов Виктор              Цемент 500                  00:46:02   00:46:02         8       3:02( 31)   5:28( 33)   4:18( 36)   6:12( 37)   5:17( 38)   3:30( 40)   3:30( 41)   2:06( 42)   3:19( 43)   1:09( 44)   2:26( 46)   1:57( 49)   1:43( 50)   1:55( 52)
   2005  Гавшин Владимир           Цемент 500                  00:36:13   01:22:15         8       2:09( 32)   5:35( 33)   3:52( 36)   3:31( 37)   1:22( 39)   1:52( 40)   3:38( 41)   1:53( 42)   2:26( 51)   0:59( 44)   3:13( 45)   2:14( 48)   1:52( 50)   1:38( 52)
   3005  Марков Алексей            Цемент 500                  00:44:54   02:07:09         8       7:16( 32)   5:23( 33)   3:44( 36)   3:55( 37)   1:49( 39)   3:28( 40)   3:30( 41)   2:07( 42)   2:44( 51)   0:59( 44)   2:04( 45)   3:33( 48)   2:28( 50)   1:51( 52)
   4005  Борадачев Павел           Цемент 500                  00:51:26   02:58:35         8       2:23( 31)   6:06( 33)   3:56( 36)   4:19( 37)  13:50( 38)   2:21( 40)   3:57( 41)   1:55( 42)   3:05( 43)   0:50( 44)   2:36( 46)   2:22( 49)   1:56( 50)   1:53( 52)
   5005  Низов Александр           Цемент 500                  00:45:49   03:44:24         8       3:36( 32)   5:37( 33)   9:32( 36)   3:27( 37)   1:33( 39)   3:33( 40)   3:32( 41)   1:58( 42)   2:42( 51)   0:58( 44)   5:57( 45)   0:02( 48)   1:30( 50)   1:49( 52)
9  
   1002  Завражнова Вера           ДЮСШ по СО(О)               00:52:01                            4:57( 31)   3:19( 53)   2:57( 42)   4:05( 51)   1:26( 44)   3:56( 45)  18:50( 47)   5:24( 49)   3:56( 50)   3:02( 52)
   2002  Старостин Иван            ДЮСШ по СО(О)               00:38:27                            2:53( 31)   6:53( 41)   5:07( 36)   2:50( 42)   4:13( 43)   1:05( 44)   3:45( 46)   2:09( 47)   4:43( 49)   2:55( 50)   1:53( 52)
   3002  Байкина Екатерина         ДЮСШ по СО(О)                                                   7:51( 32)   2:15( 53)   2:02( 42)   5:34( 43)   1:21( 44)  12:05( 46)   8:58( 47)
   4002  Мишин Никита              ДЮСШ по СО(О)            
10 
   1010  Сбитнев Дмитрий           Кентавр 2                   00:28:12                            3:12( 32)   4:07( 41)   2:17( 36)   2:30( 42)   2:49( 51)   0:57( 44)   2:08( 45)   3:15( 47)   2:44( 48)   2:10( 50)   1:54( 52)
   2010  Минаков Глеб              Кентавр 2                   00:38:36                            3:26( 32)   4:59( 33)   3:43( 36)   3:48( 37)   2:51( 39)   3:05( 40)   3:20( 41)   1:43( 42)   2:37( 51)   0:57( 44)   2:00( 45)   2:11( 48)   2:23( 50)   1:34( 52)
   3010  Шишмаков Роман            Кентавр 2                   00:44:49                            2:44( 31)  14:39( 41)   2:52( 36)   2:59( 42)   4:03( 43)   0:50( 44)   3:17( 46)   4:40( 47)   2:39( 49)   3:39( 50)   2:26( 52)
   4010  Гурычев Егор              Кентавр 2                   00:45:22                            3:12( 31)   8:04( 41)   5:00( 36)   4:02( 42)   7:40( 43)   0:50( 44)   3:51( 46)   5:17( 47)   3:07( 49)   2:36( 50)   1:43( 52)
   5010  Горячев Григорий          Кентавр 2                                                      18:55( 31)  13:48( 33)
11 
   1011  Волкова Мария             Сигнал                      00:52:02                            4:59( 31)   3:22( 53)   2:58( 42)   4:02( 51)   1:24( 44)   3:59( 45)  18:48( 47)   5:27( 49)   3:53( 50)   3:02( 52)
   2011  Данилов Олег              Сигнал                      00:47:10                            2:48( 32)   8:56( 33)   6:53( 35)   5:50( 36)   3:49( 42)   4:34( 43)   1:03( 44)   4:05( 46)   2:53( 47)   3:58( 50)   2:17( 52)
   3011  Абрамов Антон             Сигнал                      00:50:08                            2:41( 32)  11:43( 41)   3:25( 36)   3:15( 42)   4:08( 51)   4:09( 44)   6:49( 45)   6:17( 47)   2:45( 48)   2:34( 50)   1:54( 52)
   4011  Филюшенкова Анна          Сигнал                      00:50:01                            7:05( 31)   6:37( 33)   5:28( 34)   7:50( 36)   3:27( 42)   3:19( 51)   1:20( 44)   5:23( 45)   3:48( 47)   3:59( 50)   2:15( 52)
   5011  Ожегова Ольга             Сигнал                                                        -10:-37( 31)   6:16( 41)   4:07( 36)   3:54( 42)   5:32( 43)   1:28( 44)

Главный судья                                              В.В. Горин          
Главный секретарь                                          С.В. Чесноков